Gündem

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
Türkiye Son Depremler (BOUN Kandilli Rasathanesi)
1.3 (ML) KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 2024.04.25 23:50:05
1.2 (ML) YETIMLI-ALADAG (ADANA) 2024.04.25 23:34:21
2.6 (ML) CUKUROREN-GEDIZ (KUTAHYA) 2024.04.25 23:19:19
2.2 (ML) HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 2024.04.25 22:32:37
1.3 (ML) YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 2024.04.25 22:30:56
1.8 (ML) ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 2024.04.25 22:03:57
1.7 (ML) GOZERTEPE-GENC (BINGOL) 2024.04.25 21:57:50
1.6 (ML) VAN GOLU 2024.04.25 21:47:17
3.3 (Mw) EGE DENIZI 2024.04.25 21:27:54
Dünya Son Depremler
M 1.8 - 1 km NE of The Geysers, CA 2024-04-25T20:55:33.642Z
M 0.8 - 2 km N of The Geysers, CA 2024-04-25T20:53:58.567Z
M 1.8 - 12 km NNE of Chester, CA 2024-04-25T20:45:59.478Z
M 1.5 - 73 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2024-04-25T20:39:35.890Z
M 0.1 - 17 km E of Hebgen Lake Estates, Montana 2024-04-25T20:56:06.220Z
M 0.9 - 2 km NNE of The Geysers, CA 2024-04-25T20:35:09.319Z
M 2.1 - 2 km NNE of The Geysers, CA 2024-04-25T20:36:49.045Z
M 3.8 - 19 km SW of Jal, New Mexico 2024-04-25T20:41:36.486Z
M 0.5 - 3 km SW of Salcha, Alaska 2024-04-25T20:18:58.778Z
Vakıfbank 970-2
Vakıf Katılım

Dünya

Vakıf Katılım
Sağlık Basını

Ekonomi

Yaşam

Teknoloji

Kültür - Sanat

Spor

Finans Nabzı
TÜRKİYE SÜPER LİG
# TAKIMLAR O AV P
1 Galatasaray 33 56 90
2 Fenerbahçe 33 57 86
3 Trabzonspor 33 13 55
4 Beşiktaş 33 6 51
5 Rams Başakşehir 33 6 49
6 Çaykur Rizespor 33 -6 48
7 Kasımpaşa 33 -4 46
8 Bitexen Antalyaspor 33 0 45
9 Corendon Alanyaspor 33 -3 45
10 EMS Yapı Sivasspor 33 -5 45
11 Yukatel Adana Demirspor 33 5 41
12 Yılport Samsunspor 33 -6 39
13 MKE Ankaragücü 33 -3 37
14 Mondihome Kayserispor 33 -10 37
15 Tümosan Konyaspor 33 -13 36
16 Gaziantep FK 33 -13 34
17 VavaCars Fatih Karagümrük 33 -5 33
18 Atakaş Hatayspor 33 -9 33
19 Siltaş Yapı Pendikspor 33 -31 30
20 İstanbulspor 33 -35 16
TFF 1. LİG
# TAKIMLAR O AV P
1 Eyüpspor 31 43 69
2 Göztepe 31 35 63
3 Ahlatcı Çorum FK 31 21 55
4 Sakaryaspor 31 14 54
5 Bodrum FK 31 18 52
6 Kocaelispor 31 10 52
7 Teksüt Bandırmaspor 31 19 47
8 Gençlerbirliği 31 7 47
9 Boluspor 31 -4 47
10 Erzurumspor FK 31 1 41
11 Ümraniyespor 31 -8 37
12 Manisa FK 31 1 36
13 Ankara Keçiörengücü 31 -10 36
14 Astor Enerji Şanlıurfaspor 31 -5 34
15 Tuzlaspor 31 -14 33
16 Adanaspor 31 -20 32
17 Altay 31 -56 15
18 Bitexen Giresunspor 31 -52 7
Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
Finans Nabzı

Sektörel

Videolar