Gündem

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
Türkiye Son Depremler (BOUN Kandilli Rasathanesi)
2.1 (ML) HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 2024.04.20 05:47:13
1.5 (ML) BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) 2024.04.20 05:09:13
2.3 (ML) ONIKI ADALAR (AKDENIZ) 2024.04.20 05:06:43
1.8 (ML) HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 2024.04.20 05:03:20
2.5 (ML) SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) 2024.04.20 04:56:56
1.9 (ML) BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) 2024.04.20 04:01:41
1.6 (ML) ELMALICIFTLIGI-KADISEHRI (YOZGAT) 2024.04.20 03:31:05
1.9 (ML) KAS ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) 2024.04.20 03:12:12
3.3 (Mw) BUGDAYLI-SULUSARAY (TOKAT) 2024.04.20 03:02:44
Dünya Son Depremler
M 1.3 - 31 km ENE of Healy, Alaska 2024-04-20T03:07:42.275Z
M 1.2 - 53 km S of Silver Peak, Nevada 2024-04-20T03:04:20.222Z
M 1.4 - 4 km SE of Loma Linda, CA 2024-04-20T02:59:57.380Z
M 0.7 - 0 km WNW of Banning, CA 2024-04-20T02:51:06.071Z
M 2.5 - 58 km S of Silver Peak, Nevada 2024-04-20T02:46:13.125Z
M 1.3 - 59 km E of Big Pine, California 2024-04-20T02:44:19.133Z
M 1.9 - 58 km S of Silver Peak, Nevada 2024-04-20T02:40:02.747Z
M -0.1 - 51 km W of Indian Springs, Nevada 2024-04-20T02:37:18.282Z
M 0.6 - 27 km ENE of Pine Valley, CA 2024-04-20T02:40:12.468Z
Vakıfbank 970-2
Vakıf Katılım

Dünya

Vakıf Katılım
Sağlık Basını

Ekonomi

Yaşam

Teknoloji

Kültür - Sanat

Spor

Finans Nabzı
TÜRKİYE SÜPER LİG
# TAKIMLAR O AV P
1 Galatasaray 32 53 87
2 Fenerbahçe 32 57 85
3 Trabzonspor 32 12 52
4 Beşiktaş 33 6 51
5 Çaykur Rizespor 32 -4 48
6 Rams Başakşehir 32 4 46
7 Kasımpaşa 32 -2 46
8 EMS Yapı Sivasspor 32 -5 44
9 Bitexen Antalyaspor 32 -1 42
10 Corendon Alanyaspor 32 -5 42
11 Yukatel Adana Demirspor 32 5 40
12 Yılport Samsunspor 32 -6 38
13 MKE Ankaragücü 33 -3 37
14 Mondihome Kayserispor 32 -9 37
15 Tümosan Konyaspor 32 -11 36
16 Atakaş Hatayspor 32 -8 33
17 Gaziantep FK 32 -15 31
18 VavaCars Fatih Karagümrük 32 -6 30
19 Siltaş Yapı Pendikspor 32 -28 30
20 İstanbulspor 32 -34 16
TFF 1. LİG
# TAKIMLAR O AV P
1 Eyüpspor 30 43 68
2 Göztepe 30 32 60
3 Ahlatcı Çorum FK 30 19 52
4 Kocaelispor 30 11 52
5 Sakaryaspor 30 13 51
6 Bodrum FK 30 17 49
7 Teksüt Bandırmaspor 30 19 46
8 Boluspor 30 -4 46
9 Gençlerbirliği 30 5 44
10 Erzurumspor FK 30 3 41
11 Manisa FK 31 1 36
12 Ankara Keçiörengücü 30 -9 36
13 Astor Enerji Şanlıurfaspor 30 -4 34
14 Ümraniyespor 30 -9 34
15 Tuzlaspor 30 -14 32
16 Adanaspor 30 -18 32
17 Altay 31 -56 15
18 Bitexen Giresunspor 30 -49 7
Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
Finans Nabzı

Sektörel

Videolar