Gündem

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
Türkiye Son Depremler (BOUN Kandilli Rasathanesi)
1.8 (ML) YENIKOY-KARAKOCAN (ELAZIG) 2025.02.09 20:42:00
4.0 (Mw) EGE DENIZI 2025.02.09 20:18:12
3.5 (ML) TOPAGAC-MARMARA (BALIKESIR) 2025.02.09 20:18:10
2.7 (ML) EGE DENIZI 2025.02.09 20:05:16
3.1 (Mw) EGE DENIZI 2025.02.09 19:56:30
3.1 (Mw) EGE DENIZI 2025.02.09 19:52:17
2.9 (ML) EGE DENIZI 2025.02.09 19:43:16
1.8 (ML) SOGUTKOY-MARMARIS (MUGLA) 2025.02.09 19:34:38
3.1 (Mw) EGE DENIZI 2025.02.09 19:19:47
Dünya Son Depremler
M 1.7 - 57 km N of Juneau, Alaska 2025-02-09T18:30:27.299Z
M 0.9 - 16 km WSW of Johannesburg, CA 2025-02-09T18:29:33.178Z
M 1.2 - 3 km WSW of Brawley, CA 2025-02-09T18:26:48.605Z
M 0.8 - 7 km NNW of The Geysers, CA 2025-02-09T18:23:04.152Z
M 2.2 - 2 km NNE of The Geysers, CA 2025-02-09T18:22:17.924Z
M 1.3 - 7 km WNW of Cobb, CA 2025-02-09T17:58:34.338Z
M 0.8 - 7 km NW of The Geysers, CA 2025-02-09T17:52:08.921Z
M 2.7 - 40 km E of Chase, Alaska 2025-02-09T18:08:32.040Z
M 4.0 - 16 km N of Yujing, Taiwan 2025-02-09T18:02:32.040Z
Vakıfbank 970-2

Dünya

Ekonomi

Yaşam

Teknoloji

Kültür - Sanat

Spor

Finans Nabzı
TÜRKİYE SÜPER LİG
OGBMAYAVP
1.GALATASARAY A.Ş. 21 18 3 0 54 22 32 32
2.FENERBAHÇE A.Ş. 22 17 3 2 57 22 35 35
3.REEDER SAMSUNSPOR 22 13 4 5 36 23 13 13
4.İKAS EYÜPSPOR 21 11 6 4 34 19 15 15
5.BEŞİKTAŞ A.Ş. 21 9 8 4 31 21 10 10
6.GÖZTEPE A.Ş. 21 10 4 7 40 27 13 13
7.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 22 9 6 7 39 30 9 9
8.KASIMPAŞA A.Ş. 22 7 10 5 40 42 -2 -2
9.CORENDON ALANYASPOR 22 7 7 8 25 30 -5 -5
10.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 22 8 3 11 26 37 -11 -11
11.TRABZONSPOR A.Ş. 20 6 8 6 34 24 10 10
12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 21 7 5 9 26 29 -3 -3
13.ONVO ANTALYASPOR 22 7 5 10 25 41 -16 -16
14.TÜMOSAN KONYASPOR 22 6 6 10 29 36 -7 -7
15.NET GLOBAL SİVASSPOR 22 6 5 11 26 37 -11 -11
16.BELLONA KAYSERİSPOR 21 4 8 9 22 41 -19 -19
17.SİPAY BODRUM FK 21 4 4 13 15 29 -14 -14
18.ATAKAŞ HATAYSPOR 22 1 7 14 23 42 -19 -19
19.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 21 2 2 17 20 50 -30 -30
TFF 1. LİG
OGBMAYAVP
1.KOCAELİSPOR 23 15 3 5 36 20 16 16
2.SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK 23 12 6 5 39 22 17 17
3.ERZURUMSPOR FK 23 12 4 7 34 17 17 17
4.GENÇLERBİRLİĞİ 23 10 7 6 26 20 6 6
5.TEKSÜT BANDIRMA SPOR 23 10 7 6 32 29 3 3
6.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR 23 11 3 9 35 25 10 10
7.AHLATCI ÇORUM FK 23 9 8 6 30 22 8 8
8.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 23 9 7 7 35 26 9 9
9.GEOSİS BOLUSPOR 23 9 6 8 32 28 4 4
10.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. 23 9 6 8 29 26 3 3
11.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR 23 9 5 9 32 31 1 1
12.ESENLER EROKSPOR 23 8 7 8 29 28 1 1
13.AMED SPORTİF FAALİYETLER 23 7 10 6 23 22 1 1
14.MKE ANKARAGÜCÜ 23 9 3 11 28 24 4 4
15.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 23 9 3 11 29 32 -3 -3
16.SAKARYASPOR A.Ş. 23 7 9 7 29 32 -3 -3
17.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 23 8 5 10 23 25 -2 -2
18.ŞANLIURFASPOR 23 8 4 11 29 32 -3 -3
19.ADANASPOR A.Ş. 23 4 7 12 19 39 -20 -20
20.YENİ MALATYASPOR 23 0 0 23 10 79 -69 -69
Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
Finans Nabzı
Araba Hayali

Sektörel

Videolar