<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1">
        

			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/meysu-gidanin-geri-aldigi-pay-sayisi-10-milyona-ulasti-1073880</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-28T08:49:17+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Meysu Gıda’nın geri aldığı pay sayısı 10 milyona ulaştı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/834863789.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/saidov-urdundeki-teror-saldirisini-siddetle-kiniyoruz-1073873</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-28T08:33:38+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Saidov: Ürdün’deki terör saldırısını şiddetle kınıyoruz</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1084812386.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/petrol-fiyatlari-orta-dogudaki-arz-endiseleriyle-yukseldi-1073847</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-28T08:28:06+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Petrol fiyatları Orta Doğu'daki arz endişeleriyle yükseldi</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1258497102.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/europap-tezolun-geri-aldigi-paylarin-sermayedeki-orani-yuzde-05975e-yukseldi-1073821</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-28T08:23:03+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Europap Tezol’un geri aldığı payların sermayedeki oranı yüzde 0,5975’e yükseldi</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/891772679.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/beta-enerji-59-bin-167-adet-payini-geri-aldi-1073820</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-28T08:21:19+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Beta Enerji, 59 bin 167 adet payını geri aldı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1023464438.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/altin-fiyatlari-4-bin-dolarin-uzerinde-seyrini-surduruyor-1073794</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-28T08:11:36+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Altın fiyatları 4 bin doların üzerinde seyrini sürdürüyor</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1650187881.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/orta-dogu-borsalarinda-yukselis-agirlikli-seyir-1073743</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-28T07:58:21+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Orta Doğu borsalarında yükseliş ağırlıklı seyir</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/500761846.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/asya-borsalarinda-karisik-seyir-1073742</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-28T07:53:30+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Asya borsalarında karışık seyir</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/2124057975.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/avrupa-borsalari-gunu-yukselisle-tamamladi-1073716</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-28T07:39:34+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1404188723.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/abd-borsalari-gunu-yukselisle-tamamladi-1073715</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-28T07:38:01+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>ABD borsaları günü yükselişle tamamladı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1220249280.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/aztek-teknoloji-kulaklik-pazarinda-yuzde-478-hoparlor-pazarinda-yuzde-548-pay-aldi-1073714</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-28T05:59:46+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Aztek Teknoloji, kulaklık pazarında yüzde 47,8, hoparlör pazarında yüzde 54,8 pay aldı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1628949778.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/ldr-turizmin-geri-aldigi-pay-sayisi-208-milyonu-asti-1073713</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-28T05:57:39+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>LDR Turizm’in geri aldığı pay sayısı 20,8 milyonu aştı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1656058040.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/yayla-agro-gida-145-bin-adet-payini-geri-aldi-1073712</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-28T05:55:01+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Yayla Agro Gıda, 145 bin adet payını geri aldı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/140410641.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/kalyon-gunes-teknolojilerinden-pay-geri-alimi-1073711</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-28T05:52:58+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Kalyon Güneş Teknolojileri’nden pay geri alımı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/390247322.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/pc-iletisim-35-bin-560-adet-payini-geri-aldi-1073710</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-28T05:50:14+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>PC İletişim, 35 bin 560 adet payını geri aldı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1060960336.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/pasifik-eurasia-3-ortagin-hesaplarina-uygulanan-tedbirlere-iliskin-aciklama-yapti-1073709</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-28T05:47:10+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Pasifik Eurasia, 3 ortağın hesaplarına uygulanan tedbirlere ilişkin açıklama yaptı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1109064270.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/konya-kagitin-dokuz-aylik-cirosu-3-milyar-tlyi-asti-1073708</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-28T05:43:48+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Konya Kâğıt’ın dokuz aylık cirosu 3 milyar TL’yi aştı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/81976482.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/goodyearin-satis-hacmi-yuzde-43-artti-net-zarari-131-milyar-tl-oldu-1073707</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-28T05:39:40+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Goodyear’ın satış hacmi yüzde 4,3 arttı, net zararı 1,31 milyar TL oldu</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/579955607.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/politeknik-metalin-9-aylik-net-zarari-476-milyon-tlye-yukseldi-1073706</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-28T05:36:02+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Politeknik Metal’in 9 aylık net zararı 47,6 milyon TL’ye yükseldi</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1279792107.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/golda-gida-9-ayi-763-milyon-tl-net-zararla-tamamladi-1073705</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-28T05:33:04+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Golda Gıda, 9 ayı 76,3 milyon TL net zararla tamamladı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1633787541.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/akcansanin-dokuz-aylik-net-kari-677-milyon-tlye-ulasti-1073704</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-28T05:29:20+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Akçansa’nın dokuz aylık net kârı 677 milyon TL’ye ulaştı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/702513153.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/carrefoursanin-9-aylik-hasilati-692-milyar-tl-oldu-1073703</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-28T05:25:11+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>CarrefourSA’nın 9 aylık hasılatı 69,2 milyar TL oldu</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/2057771083.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/aksigortanin-ortaklik-yapisinda-degisiklik-1073702</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-28T05:21:45+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Aksigorta’nın ortaklık yapısında değişiklik</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/502493945.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/kordsanin-ucuncu-ceyrek-net-kari-52-milyon-dolar-oldu-1073701</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-28T05:17:15+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Kordsa’nın üçüncü çeyrek net kârı 5,2 milyon dolar oldu</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/964006309.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/luks-kadifeden-9-ayda-4534-milyon-tl-hasilat-1073700</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-28T05:12:36+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Lüks Kadife’den 9 ayda 453,4 milyon TL hasılat</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/94995099.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
       </urlset>