<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1">
        

			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/arsan-holdingin-geri-aldigi-paylarin-sermayedeki-orani-yuzde-732ye-cikti-1081565</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-11-05T05:44:14+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Arsan Holding’in geri aldığı payların sermayedeki oranı yüzde 7,32’ye çıktı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/709333455.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/cw-enerjinin-abddeki-gunes-paneli-yatirimi-icin-kira-sozlesmesi-imzalandi-1081564</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-11-05T05:33:39+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>CW Enerji’nin ABD’deki güneş paneli yatırımı için kira sözleşmesi imzalandı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1257722976.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/kuzu-grup-bagli-ortakliginin-sermaye-artirimina-1995-milyon-tl-ile-katildi-1081563</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-11-05T05:31:30+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Kuzu Grup, bağlı ortaklığının sermaye artırımına 19,95 milyon TL ile katıldı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1139383977.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/garanti-bbvadan-pay-geri-alim-bildirimi-1081562</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-11-05T05:29:14+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Garanti BBVA’dan pay geri alım bildirimi</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1245724712.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/bist-geri-alim-endeksi-donemsel-degisiklikleri-1081561</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-11-05T05:25:50+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>BIST Geri Alım Endeksi dönemsel değişiklikleri</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/848319060.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/pc-iletisimden-25-bin-491-adet-pay-geri-alimi-1081560</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-11-05T05:20:07+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>PC İletişim’den 25 bin 491 adet pay geri alımı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/990356845.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/gubretasin-geri-aldigi-paylarin-nominal-degeri-37-milyon-tlyi-asti-1081559</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-11-05T05:18:11+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Gübretaş’ın geri aldığı payların nominal değeri 3,7 milyon TL’yi aştı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1797002513.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/turkcellden-pay-geri-alim-duyurusu-1081558</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-11-05T05:16:05+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Turkcell'den pay geri alım duyurusu</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1537494337.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/soke-degirmencilik-2-bin-189-adet-pay-geri-alimi-yapti-1081557</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-11-05T05:12:56+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Söke Değirmencilik, 2 bin 189 adet pay geri alımı yaptı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/2045062175.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/ulusoy-undan-75-bin-adet-pay-geri-alimi-1081556</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-11-05T05:10:36+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Ulusoy Un’dan 75 bin adet pay geri alımı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1181636294.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/izmir-demir-celikin-izdemir-enerjideki-payi-yuzde-6306ya-yukseldi-1081555</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-11-05T05:08:36+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>İzmir Demir Çelik’in İzdemir Enerji’deki payı yüzde 63,06’ya yükseldi</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1663305660.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/sanifoamdan-280-bin-adet-pay-geri-alimi-1081554</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-11-05T05:06:15+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Sanifoam’dan 280 bin adet pay geri alımı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/2062008611.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/bahadir-kimyanin-geri-aldigi-pay-sayisi-170-bin-960a-ulasti-1081553</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-11-05T05:04:29+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Bahadır Kimya’nın geri aldığı pay sayısı 170 bin 960’a ulaştı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1577713495.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/netcad-yazilimin-geri-aldigi-pay-sayisi-598-bin-adedi-asti-1081552</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-11-05T05:01:57+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Netcad Yazılım’ın geri aldığı pay sayısı 598 bin adedi aştı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1003067606.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/makina-takimin-9-aylik-net-kari-286-milyon-tlye-geriledi-1081551</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-11-05T04:58:30+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Makina Takım’ın 9 aylık net kârı 28,6 milyon TL’ye geriledi</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/778789253.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/turkiye-sigortanin-prim-uretimi-1346-milyar-tlye-yukseldi-1081550</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-11-05T04:52:59+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Türkiye Sigorta’nın prim üretimi 134,6 milyar TL’ye yükseldi</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1158188009.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/anadolu-efesten-12-milyar-541-milyon-tl-net-donem-kari-1081549</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-11-05T04:48:55+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Anadolu Efes’ten 12 milyar 54,1 milyon TL net dönem kârı </news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/564414782.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/zorlu-enerji-8-milyar-tl-net-donem-zarari-acikladi-1081548</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-11-05T04:34:39+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Zorlu Enerji, 8 milyar TL net dönem zararı açıkladı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/497048179.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/disisleri-bakanligi-abnin-2026-turkiye-raporundaki-iddialari-reddetti-1081540</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-11-05T00:32:04+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Dışişleri Bakanlığı, AB’nin 2026 Türkiye Raporu’ndaki iddiaları reddetti</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/577990316.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/albares-iberoamerikan-ulkelerinin-birlesik-sesinin-dunyaya-yansimasini-istiyoruz-1081539</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-11-05T00:27:21+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Albares: İbero-Amerikan ülkelerinin birleşik sesinin dünyaya yansımasını istiyoruz</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1443173164.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/resmi-gazete-basliklari-1081514</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-11-05T00:06:07+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Resmi Gazete başlıkları</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1115164283.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/plenkovic-2028-ortasina-kadar-ortalama-net-maasin-1600-avro-olmasini-hedefliyoruz-1081513</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-11-05T00:02:03+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Plenkovic: 2028 ortasına kadar ortalama net maaşın 1.600 avro olmasını hedefliyoruz</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1165770015.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/cassis-guclu-bir-isvicresirbistan-ortakligi-insanlar-uzerine-insa-edilir-1081504</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-11-04T23:57:24+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Cassis: Güçlü bir İsviçre-Sırbistan ortaklığı, insanlar üzerine inşa edilir</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/670864838.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/sanchez-duvarlar-orenlere-karsi-biz-ittifaklar-kurmaliyiz-1081503</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-11-04T23:53:57+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Sanchez: Duvarlar örenlere karşı biz ittifaklar kurmalıyız</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1164314251.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/fenerbahce-sampiyonlar-liginde-liverpoolu-32-maglup-etti-1081483</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-11-04T23:41:48+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’u 3-2 mağlup etti</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/450477196.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
       </urlset>