<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1">
        

			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/thynin-2-ceyrek-rakamlari-992220</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-08-05T08:11:19+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>THY'nin 2. çeyrek rakamları</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/458637985.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/kanada-basbakani-carneyden-british-columbiadaki-orman-yanginlari-icin-dayanisma-mesaji-992219</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-08-05T08:10:42+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Kanada Başbakanı Carney'den British Columbia'daki orman yangınları için dayanışma mesajı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/937861801.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/amd-ikinci-ceyrekte-beklentileri-asti-ucuncu-ceyrek-ongorusunu-yukari-tasidi-992218</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-08-05T07:58:17+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>AMD ikinci çeyrekte beklentileri aştı, üçüncü çeyrek öngörüsünü yukarı taşıdı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1660637710.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/afrika-borsalari-sinirli-yukselislerle-tamamlandi-992217</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-08-05T07:55:17+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Afrika borsaları sınırlı yükselişlerle tamamlandı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/36084525.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/orta-dogu-borsalari-karisik-seyir-izledi-992216</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-08-05T07:53:03+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Orta Doğu borsaları karışık seyir izledi</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1465667150.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/pakistandan-kesmir-mesaji-hindistan-tek-tarafli-adimlarina-son-vermeli-992215</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-08-05T07:56:06+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Pakistan'dan Keşmir mesajı: Hindistan tek taraflı adımlarına son vermeli</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1658077848.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/lula-yuksek-mahkemede-dava-onceliklendirmesini-duzenleyen-yasayi-onayladi-992213</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-08-05T07:50:20+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Lula, Yüksek Mahkeme'de dava önceliklendirmesini düzenleyen yasayı onayladı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/842723939.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/asya-borsalari-karisik-seyrediyor-992212</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-08-05T07:49:53+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Asya borsaları karışık seyrediyor</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/978502644.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/viop-30-agustos-vadeli-kontratinda-15-bin-950-seviyesi-kritik-992211</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-08-05T07:48:19+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>VİOP 30 Ağustos vadeli kontratında 15 bin 950 seviyesi kritik</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/628122705.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/bist-30-endeksi-yuzde-198-yukseldi-992210</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-08-05T07:46:54+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>BIST 30 endeksi yüzde 1,98 yükseldi</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1143626643.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/avrupa-borsalari-gunu-yukselisle-tamamladi-992209</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-08-05T07:42:30+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/381437498.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/abd-borsalari-gunu-yukselisle-tamamladi-992208</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-08-05T07:40:07+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>ABD borsaları günü yükselişle tamamladı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/919046178.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/borsa-istanbul-yukselisini-surdurdu-992207</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-08-05T07:38:45+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Borsa İstanbul yükselişini sürdürdü</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1752121273.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/bilkomdan-ilk-6-ayda-34-milyon-tl-zarar-992206</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-08-05T04:22:26+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Bilkom'dan ilk 6 ayda 3,4 milyon TL zarar</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1722429168.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/1000-yatirimlarin-bagli-ortakligi-balpinar-enerjiyi-devraliyor-992205</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-08-05T04:18:32+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>1000 Yatırımlar'ın bağlı ortaklığı Balpınar Enerji'yi devralıyor</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/209593659.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/ford-otosandan-ford-trucks-newcab-programi-icin-yatirim-karari-992204</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-08-05T04:15:11+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Ford Otosan'dan Ford Trucks New-Cab Programı için yatırım kararı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/693947481.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/ford-otosandan-ilk-6-ayda-103-milyar-tl-net-kar-992203</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-08-05T04:12:04+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Ford Otosan'dan ilk 6 ayda 10,3 milyar TL net kar</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/2070922355.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/gozde-girisimin-2026-yili-2-ceyrek-mali-gostergeleri-992202</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-08-05T04:03:56+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Gözde Girişim'in 2026 yılı 2. çeyrek mali göstergeleri</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/361988911.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/global-yatirimdan-pay-geri-alim-bildirimi-992201</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-08-05T03:57:34+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Global Yatırım'dan pay geri alım bildirimi</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/615054278.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/ray-sigortanin-ilk-yari-net-kari-19-milyar-tl-oldu-992200</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-08-05T03:54:50+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Ray Sigorta'nın ilk yarı net karı 1,9 milyar TL oldu</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1040271649.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/ic-enterranin-depolamali-koray-res-projesi-992199</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-08-05T03:50:34+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>IC Enterra'nın Depolamalı Koray RES Projesi </news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/519224206.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/rodrigo-tekstil-ara-donemi-zararla-kapatti-992198</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-08-05T03:46:40+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Rodrigo Tekstil, ara dönemi zararla kapattı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1347283804.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/pasifik-holdingin-2-ceyrek-rakamlari-992197</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-08-05T03:43:31+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Pasifik Holding'in 2. çeyrek rakamları</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1806800538.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/ral-yatirimdan-spk-basvurusu-992196</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-08-05T03:39:58+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Ral Yatırım'dan SPK başvurusu</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1567746655.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/imas-makinanin-bagli-ortakligina-16-milyon-dolarlik-siparis-992195</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-08-05T03:33:29+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>İMAŞ Makina'nın bağlı ortaklığına 1,6 milyon dolarlık sipariş</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1426994038.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
       </urlset>