<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1">
        

			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/akut-demrede-mahsur-kalan-vatandasi-kurtardi-1061916</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-15T08:46:16+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>AKUT, Demre’de mahsur kalan vatandaşı kurtardı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1525977807.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/abd-enflasyonu-yukseldi-borsa-istanbul-geriledi-1061865</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-15T08:37:13+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>ABD enflasyonu yükseldi, Borsa İstanbul geriledi</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1735661014.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/meteoroloji-6-bolgede-kuvvetli-yagis-firtina-ve-toz-tasinimina-karsi-uyardi-1061820</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-15T08:17:55+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Meteoroloji 6 bölgede kuvvetli yağış, fırtına ve toz taşınımına karşı uyardı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/304373421.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/petrol-fiyatlarinda-orta-dogu-ve-uea-raporu-etkisiyle-dusus-1061819</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-15T08:14:27+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Petrol fiyatlarında Orta Doğu ve UEA raporu etkisiyle düşüş</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1485875996.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/emtia-piyasalarinda-altin-onculugunde-yukselis-1061818</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-15T08:12:24+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Emtia piyasalarında altın öncülüğünde yükseliş</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/2045573365.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/orta-dogu-borsalarinda-karisik-seyir-1061817</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-15T07:58:30+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Orta Doğu borsalarında karışık seyir</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1492314263.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/asya-borsalarinda-dusus-1061766</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-15T07:51:35+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Asya borsalarında düşüş</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1261707333.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/avrupa-borsalarinda-pozitif-seyir-1061765</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-15T07:49:05+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Avrupa borsalarında pozitif seyir</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1226301173.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/amerika-borsalarinda-dusus-1061764</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-15T07:46:29+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Amerika borsalarında düşüş</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/553150627.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/metgun-enerjiden-pay-geri-alimi-bildirimi-1061763</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-15T05:42:02+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Metgün Enerji'den pay geri alımı bildirimi</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/2012880116.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/soke-degirmencilik-11-milyon-adet-pay-geri-aldi-1061762</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-15T05:39:25+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Söke Değirmencilik, 1,1 milyon adet pay geri aldı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/772310056.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/sanko-pazarlamadan-17-bin-adet-pay-geri-alimi-1061761</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-15T05:25:53+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Sanko Pazarlama’dan 17 bin adet pay geri alımı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/76880044.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/ldr-turizmin-geri-aldigi-pay-sayisi-20-milyona-ulasti-1061760</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-15T05:23:52+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>LDR Turizm’in geri aldığı pay sayısı 20 milyona ulaştı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1655534474.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/odine-solutions-faaliyetlerini-kesintisiz-surdurdugunu-acikladi-1061759</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-15T05:21:40+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Odine Solutions, faaliyetlerini kesintisiz sürdürdüğünü açıkladı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1757100993.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/seyitler-kimyada-yonetim-kurulu-uyeliklerinde-degisiklik-yapildi-1061758</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-15T05:18:47+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Seyitler Kimya’da yönetim kurulu üyeliklerinde değişiklik yapıldı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/2045931019.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/cvk-madende-pay-geri-alim-islemi-1061757</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-15T05:11:14+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>CVK Maden’de pay geri alım işlemi</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/815170836.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/kuzugrup-gyonun-geri-aldigi-pay-sayisi-136-milyona-yukseldi-1061756</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-15T05:07:44+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Kuzugrup GYO’nun geri aldığı pay sayısı 1,36 milyona yükseldi</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/660304649.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/tera-yatirimin-3-sermaye-piyasasi-basvurusu-islemden-kaldirildi-1061755</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-15T05:05:53+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Tera Yatırım’ın 3 sermaye piyasası başvurusu işlemden kaldırıldı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1273755295.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/ulusoy-undan-1-milyon-650-bin-adet-pay-geri-alimi-1061754</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-15T05:03:17+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Ulusoy Un’dan 1 milyon 650 bin adet pay geri alımı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1917432790.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/formul-plastik-sevkiyatlari-planlanandan-once-tamamladi-1061753</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-15T05:01:41+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Formül Plastik, sevkiyatları planlanandan önce tamamladı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/388805450.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/hektasin-oyaka-tahsisli-pay-satis-islemi-tamamlandi-1061752</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-15T04:59:35+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Hektaş’ın OYAK’a tahsisli pay satış işlemi tamamlandı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/2121419467.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/tatlipinar-enerjinin-geri-aldigi-paylar-459-milyona-yukseldi-1061751</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-15T04:57:42+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Tatlıpınar Enerji’nin geri aldığı paylar 4,59 milyona yükseldi</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/61428870.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/pc-iletisimden-109-bin-adet-pay-geri-alimi-1061750</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-15T04:55:38+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>PC İletişim’den 109 bin adet pay geri alımı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1862628297.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/lokman-hekimden-pay-geri-alim-bildirimi-1061749</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-15T04:53:38+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Lokman Hekim’den pay geri alım bildirimi</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1017772376.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/orzaks-ilacin-geri-alim-programinda-pay-orani-yuzde-051e-yukseldi-1061748</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-15T04:51:31+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Orzaks İlaç’ın geri alım programında pay oranı yüzde 0,51’e yükseldi</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/411208187.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
       </urlset>