<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1">
        

			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/vakif-leasingin-islem-hacmi-9-ayda-yuzde-535-artti-1072026</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-26T18:58:49+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Vakıf Leasing’in işlem hacmi 9 ayda yüzde 53,5 arttı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1771772637.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/vakif-faktoringin-islem-hacmi-9-ayda-1415-milyar-tlye-ulasti-1072025</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-26T18:55:28+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Vakıf Faktoring’in işlem hacmi 9 ayda 141,5 milyar TL’ye ulaştı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/851356710.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/etiler-gidada-pay-geri-alim-islemi-1072022</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-26T18:51:22+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Etiler Gıda’da pay geri alım işlemi</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1797770914.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/enerya-aydin-gaz-dagitimin-lisans-kapsami-genisletildi-1072020</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-26T18:49:24+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Enerya Aydın Gaz Dağıtım’ın lisans kapsamı genişletildi</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/435635414.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/carney-kanada-hukumeti-ve-first-nations-liderleri-20-yil-sonra-bir-araya-geldi-1072019</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-26T18:53:37+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Carney: Kanada hükümeti ve First Nations liderleri 20 yıl sonra bir araya geldi</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/180472495.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/akfen-insaat-pay-geri-alimi-yapti-1072018</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-26T18:47:27+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Akfen İnşaat, pay geri alımı yaptı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1450819464.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/prevotdan-sirbistandaki-ogrenci-hareketine-secim-zaferi-tebrigi-1072016</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-26T18:46:41+03:00</news:publication_date>
						  <news:title> Prevot'dan Sırbistan'daki öğrenci hareketine seçim zaferi tebriği</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/88551824.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/netcad-yazilimdan-50-bin-adet-pay-geri-alim-duyurusu-1072015</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-26T18:45:48+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Netcad Yazılım’dan 50 bin adet pay geri alım duyurusu</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/645908735.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/albayrak-hazir-betondan-200-bin-adet-pay-geri-alimi-1072006</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-26T18:44:05+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Albayrak Hazır Beton’dan 200 bin adet pay geri alımı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/420362526.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/usak-seramikin-borclanma-araci-gozalti-pazarinda-1072000</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-26T18:42:28+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Uşak Seramik’in borçlanma aracı gözaltı pazarında</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/384450622.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/baydonerin-bedelsiz-sermaye-artirimi-basvurusu-islemden-kaldirildi-1071993</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-26T18:40:06+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Baydöner’in bedelsiz sermaye artırımı başvurusu işlemden kaldırıldı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/326040946.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/turk-telekomdan-1-milyar-dolarlik-kulup-kredisi-anlasmasi-1071985</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-26T18:38:12+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Türk Telekom'dan 1 milyar dolarlık kulüp kredisi anlaşması </news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1468996439.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/kardemir-a-ve-d-grubu-paylarinda-toplam-300-bin-nominal-tutarli-geri-alim-yapti-1071981</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-26T18:36:08+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Kardemir, A ve D grubu paylarında toplam 300 bin nominal tutarlı geri alım yaptı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/2049975732.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/gedik-yatirimin-geri-aldigi-paylarin-sermayesindeki-orani-yuzde-49667ye-ulasti-1071976</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-26T18:34:02+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Gedik Yatırım’ın geri aldığı payların sermayesindeki oranı yüzde 4,9667’ye ulaştı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/55862781.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/mistral-gyo-9-aylik-donemi-1198-milyon-tl-zararla-tamamladi-1071966</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-26T18:30:27+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Mistral GYO, 9 aylık dönemi 119,8 milyon TL zararla tamamladı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1675428037.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/arcelikin-9-aylik-cirosu-yuzde-115-azaldi-1071959</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-26T18:26:40+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Arçelik’in 9 aylık cirosu yüzde 11,5 azaldı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/329692517.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/lila-kagitin-9-aylik-net-satislari-114-milyar-tl-oldu-1071952</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-26T18:22:41+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Lila Kağıt’ın 9 aylık net satışları 11,4 milyar TL oldu</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/54073428.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/hatayda-saglikli-yasam-merkezi-acildi-1071941</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-26T18:36:35+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Hatay'da Sağlıklı Yaşam Merkezi açıldı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1463981417.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/limak-dogu-anadolu-cimento-100-bin-adet-payi-geri-aldi-1071936</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-26T18:17:22+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Limak Doğu Anadolu Çimento, 100 bin adet payı geri aldı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1555074251.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/sanliurfasporda-475-milyon-tllik-senet-incelemeye-alindi-1071935</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-26T18:39:02+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Şanlıurfaspor'da 4,75 milyon TL'lik senet incelemeye alındı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1475287654.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/vali-canbolattan-iki-ayri-kabul-1071934</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-26T18:24:14+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Vali Canbolat’tan iki ayrı kabul</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1151169539.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/net-holdingin-sermayesindeki-pay-orani-yuzde-1066ya-yukseldi-1071933</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-26T18:15:35+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Net Holding’in, sermayesindeki pay oranı yüzde 10,66’ya yükseldi</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1519958315.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/plenkovic-hirvatistan-ekonomisinin-bu-yil-yuzde-23-buyumesi-ongoruluyor-1071921</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-26T18:08:07+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Plenkovic: Hırvatistan ekonomisinin bu yıl yüzde 2,3 büyümesi öngörülüyor</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1117004339.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/ozsu-baliktan-arsa-alimi-1071920</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-26T18:02:47+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Özsu Balık'tan arsa alımı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1091462233.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/filistin-bengvirin-mescidi-aksaya-baskini-kutsal-mekanin-statusunu-ihlal-ediyor-1071919</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-26T18:00:53+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Filistin: Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’ya baskını kutsal mekanın statüsünü ihlal ediyor</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/2142533705.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
       </urlset>