<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1">
        

			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/istanbul-valiligi-sule-yuksel-senler-anaokulu-egitime-basladi-1091416</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-11-13T08:29:39+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>İstanbul Valiliği: Şule Yüksel Şenler Anaokulu eğitime başladI</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/355821778.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/aralik-vadeli-30-sozlesmesi-gunu-yatay-negatif-kapatti-1091415</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-11-13T08:29:03+03:00</news:publication_date>
						  <news:title> Aralık Vadeli 30 Sözleşmesi günü yatay negatif kapattı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1991973231.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/iranda-yerli-askeri-sistemlerin-sergilendigi-havacilik-fuari-kapilarini-acti-1091389</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-11-13T08:22:01+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>İran'da yerli askeri sistemlerin sergilendiği havacılık fuarı kapılarını açtı </news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1796514235.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/sabancinin-elektrifikasyon-yatirimlari-2022den-bu-yana-6-milyar-dolari-asti-1091388</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-11-13T08:16:46+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Sabancı’nın elektrifikasyon yatırımları 2022’den bu yana 6 milyar doları aştı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1449067504.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/meb-13-kasim-bultenini-yayimladi-1091387</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-11-13T08:28:38+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>MEB, 13 Kasım bültenini yayımladı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1089194140.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/kripto-para-piyasasinda-sert-dusus-1091361</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-11-13T08:08:53+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Kripto para piyasasında sert düşüş</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/434259558.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/tanal-isci-haklari-ve-adalet-cagrisi-yapti-1091360</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-11-13T08:17:40+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Tanal, işçi hakları ve adalet çağrısı yaptı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1866913453.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/rus-uzmanlardan-ukrayna-krizinde-diplomatik-ilerlemeye-temkinli-iyimserlik-1091359</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-11-13T08:19:29+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Rus uzmanlardan Ukrayna krizinde diplomatik ilerlemeye temkinli iyimserlik </news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1894280489.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/bist100-pozitif-seyir-gosteriyor-1091357</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-11-13T08:17:18+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>BIST100 pozitif seyir gösteriyor</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1049243755.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/doviz-piyasasinda-karisik-seyir-1091356</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-11-13T08:02:03+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Döviz piyasasında karışık seyir</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/2068501234.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/degerli-metallerde-yukselis-aluminyumda-dusus-1091330</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-11-13T07:57:45+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Değerli metallerde yükseliş, alüminyumda düşüş</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/21065675.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/emtia-piyasasinda-karisik-seyir-1091329</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-11-13T07:55:30+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Emtia piyasasında karışık seyir</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/637953622.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/mgm-bircok-bolge-icin-kuvvetli-ruzgar-uyarisi-yapti-1091328</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-11-13T07:53:48+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>MGM, birçok bölge için kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/911264011.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/abd-borsalari-gunu-dususle-tamamladi-1091327</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-11-13T07:51:22+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>ABD borsaları günü düşüşle tamamladı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/230630108.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/avrupa-borsalarinda-karisik-seyir-1091326</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-11-13T07:49:10+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Avrupa borsalarında karışık seyir</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/739309112.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/asya-borsalarinda-karisik-seyir-1091325</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-11-13T07:42:25+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Asya borsalarında karışık seyir</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1520415278.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/metgun-enerjiden-182-bin-611-adetlik-hisse-alimi-1091324</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-11-13T05:19:12+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Metgün Enerji'den 182 bin 611 adetlik hisse alımı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1174627989.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/horoz-lojistik-tasfiye-kapsamindaki-fondan-42-milyon-tl-nominal-degerli-pay-devraldi-1091323</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-11-13T05:16:48+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Horoz Lojistik, tasfiye kapsamındaki fondan 4,2 milyon TL nominal değerli pay devraldı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1757786278.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/savur-gyo-tasfiye-fonlarindan-1325-milyon-adet-pay-satin-aldi-1091322</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-11-13T05:14:18+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Savur GYO, tasfiye fonlarından 132,5 milyon adet pay satın aldı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/446738774.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/teknika-plast-tasfiye-surecindeki-fonlardan-63-milyon-adet-payini-geri-aldi-1091321</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-11-13T05:11:13+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Teknika Plast, tasfiye sürecindeki fonlardan 6,3 milyon adet payını geri aldı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/984720452.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/etiler-gida-dubaideki-bagli-ortakliginin-tamamini-satti-1091320</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-11-13T05:08:35+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Etiler Gıda, Dubai'deki bağlı ortaklığının tamamını sattı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1620266563.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/arcelikin-kredi-derecelendirme-notu-1091319</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-11-13T05:04:29+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Arçelik'in kredi derecelendirme notu</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1064496254.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/ekinciler-demir-ve-celikten-pay-geri-alim-duyurusu-1091318</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-11-13T05:00:47+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Ekinciler Demir ve Çelik'ten pay geri alım duyurusu</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/830474891.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/gen-ilac-tasfiye-kapsamindaki-fonlardan-1-milyon-975-bin-payini-geri-aldi-1091317</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-11-13T04:58:08+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Gen İlaç, tasfiye kapsamındaki fonlardan 1 milyon 975 bin payını geri aldı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/406267728.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/etiler-gida-pay-geri-alimi-yapti-1091316</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-11-13T04:55:50+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Etiler Gıda, pay geri alımı yaptı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/95255182.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
       </urlset>