<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1">
        

			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/norvec-disisleri-bakani-eide-pakistanli-mevkiidasiyla-gorustu-998802</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-08-13T07:50:24+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Norveç Dışişleri Bakanı Eide, Pakistan'lı mevkiidaşıyla görüştü</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/615714783.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/enerji-fiyatlarinda-dusus-998801</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-08-13T07:50:51+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Enerji fiyatlarında düşüş</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/494595295.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/agustos-vadeli-endeks-30-sozlesmesi-16243-seviyesinden-kapandi-998800</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-08-13T07:46:18+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Ağustos vadeli Endeks 30 sözleşmesi 16.243 seviyesinden kapandı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1008666817.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/hegseth-panamadaki-egitim-merkezinde-ortak-kuvvetlerle-bir-araya-geldi-998799</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-08-13T07:46:19+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Hegseth, Panama’daki eğitim merkezinde ortak kuvvetlerle bir araya geldi</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1674299564.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/abd-borsalarinda-yukselis-agirlikli-seyir-998798</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-08-13T07:44:29+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>ABD borsalarında yükseliş ağırlıklı seyir</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1364253107.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/bist-100-endeksi-yuzde-296-yukseldi-998797</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-08-13T07:42:50+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>BIST 100 endeksi yüzde 2,96 yükseldi</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/292486416.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/avrupa-borsalarinda-yatay-seyir-998796</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-08-13T07:39:37+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Avrupa borsalarında yatay seyir</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/710671114.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/asyapasifik-borsalarinda-karisik-seyir-998795</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-08-13T07:37:26+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Asya-Pasifik borsalarında karışık seyir</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1404996042.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/smart-gunes-teknolojilerine-sermaye-avansi-998794</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-08-13T07:06:11+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Smart Güneş Teknolojileri'ne sermaye avansı </news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1385315810.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/akfen-insaat-500-bin-payi-geri-satti-998793</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-08-13T05:48:57+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Akfen İnşaat, 500 bin payı geri sattı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/2052311222.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/rem-girisim-sermayesinin-spk-basvurusuna-onay-998792</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-08-13T05:46:06+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>REM Girişim Sermayesi'nin SPK başvurusuna onay</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/505809407.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/ronesans-gayrimenkulden-6-ayda-732-milyar-tl-net-kar-998791</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-08-13T05:37:27+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Rönesans Gayrimenkul'den 6 ayda 7,32 milyar TL net kar</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/76592008.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/trabzon-limanin-ilk-yari-net-kari-1601-milyon-tl-olarak-gerceklesti-998790</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-08-13T05:34:01+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Trabzon Liman’ın ilk yarı net karı 160,1 milyon TL olarak gerçekleşti</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1711115023.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/aydem-yenilenebilir-enerji-ilk-6-ayi-488-milyar-tl-net-karla-kapatti-998789</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-08-13T05:31:19+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Aydem Yenilenebilir Enerji, ilk 6 ayı 4,88 milyar TL net karla kapattı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1070403686.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/best-brands-enerjiden-ilk-6-ayda-2911-milyon-tl-net-kar-998788</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-08-13T05:28:23+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Best Brands Enerji’den ilk 6 ayda 291,1 milyon TL net kar</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/429947598.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/ozsu-balikin-ilk-yari-net-kari-1601-milyon-tl-oldu-998787</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-08-13T05:24:35+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Özsu Balık’ın ilk yarı net karı 160,1 milyon TL oldu</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/925914957.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/astor-ro-energy-srl-paylari-astor-holding-asye-devredilecek-998786</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-08-13T05:20:41+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Astor RO Energy S.R.L payları Astor Holding A.Ş’ye devredilecek</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1512635062.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/quick-sigortanin-prim-uretimi-998785</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-08-13T05:12:50+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Quick Sigorta'nın prim üretimi</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/2022038789.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/garanti-bbvadan-125-milyon-dolarlik-surdurulebilir-tahvil-ihraci-998784</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-08-13T00:48:04+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Garanti BBVA’dan 125 milyon dolarlık sürdürülebilir tahvil ihracı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1548266769.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/ronesans-holding-2026-ilk-yari-finansal-raporlarina-iliskin-sorumluluk-beyanini-yayimladi-998783</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-08-13T00:41:27+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Rönesans Holding, 2026 ilk yarı finansal raporlarına ilişkin sorumluluk beyanını yayımladı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1547611591.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/balatacilar-balataciliktan-paylarin-geri-alinmasina-iliskin-duyuru-998782</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-08-13T00:34:00+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Balatacılar Balatacılık’tan payların geri alınmasına ilişkin duyuru </news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/66578257.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/bmden-kamerundaki-kolera-salginina-1-milyon-dolarlik-acil-destek-998778</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-08-13T00:18:50+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>BM'den Kamerun'daki kolera salgınına 1 milyon dolarlık acil destek</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/358410081.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/israilden-kolombiyaya-deprem-yardimi-998766</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-08-13T00:11:18+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>İsrail’den Kolombiya’ya deprem yardımı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/23968915.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/motorinde-ozel-tuketim-vergisi-kademeli-olarak-artirilacak-998765</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-08-13T00:07:37+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Motorinde özel tüketim vergisi kademeli olarak artırılacak</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1877144026.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/abd-dogum-turizmini-onlemek-icin-gorev-gucu-kurdu-998764</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-08-13T00:05:31+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>ABD, doğum turizmini önlemek için görev gücü kurdu</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1407404605.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
       </urlset>