<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1">
        

			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/ozata-denizcilikten-456-milyon-dolarlik-yeni-is-anlasmasi-996812</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-08-10T20:20:23+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Özata Denizcilik’ten 4,56 milyon dolarlık yeni iş anlaşması</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1415103595.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/zelenski-ukraynanin-guvenlik-kapasitesi-guclendirilecek-996811</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-08-10T20:19:49+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Zelenski: Ukrayna’nın güvenlik kapasitesi güçlendirilecek</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/972354353.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/kalyon-pv-ilk-yariyi-1012-milyon-tl-net-karla-kapatti-996810</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-08-10T20:17:38+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Kalyon PV, ilk yarıyı 101,2 milyon TL net kârla kapattı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/933192975.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/mgmi-samsun-ve-ordu-cevrelerinde-saganak-bekleniyor-996809</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-08-10T20:14:31+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>MGMı: Samsun ve Ordu çevrelerinde sağanak bekleniyor</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1937610649.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/akademi-cevreden-ilk-6-ayda-725-milyon-tl-net-kar-996808</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-08-10T20:12:53+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Akademi Çevre’den ilk 6 ayda 72,5 milyon TL net kar</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1422768036.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/bosch-frenin-net-kari-ilk-yarida-1282-milyon-tlye-yukseldi-996807</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-08-10T20:08:22+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Bosch Fren’in net kârı ilk yarıda 128,2 milyon TL’ye yükseldi</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/886414076.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/duran-anafartalar-zaferinin-111inci-yil-donumunu-andi-996806</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-08-10T20:07:38+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Duran: Anafartalar Zaferi’nin 111'inci yıl dönümünü andı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/349080829.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/enerjisa-enerji-net-karini-64-milyar-tlye-cikardi-996805</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-08-10T20:04:17+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Enerjisa Enerji, net karını 6,4 milyar TL’ye çıkardı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1906369085.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/cocacola-icecekin-6-aylik-satis-hacmi-yuzde-85-artti-996804</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-08-10T19:59:43+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Coca-Cola İçecek’in 6 aylık satış hacmi yüzde 8,5 arttı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/26552545.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/erbosandan-3609-milyon-tl-esas-faaliyet-kari-996797</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-08-10T19:56:00+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Erbosan’dan 360,9 milyon TL esas faaliyet karı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/359531237.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/ersu-meyve-ve-gidanin-ilk-yari-hasilati-227-milyon-tl-oldu-996796</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-08-10T19:52:43+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Ersu Meyve ve Gıda’nın ilk yarı hasılatı 22,7 milyon TL oldu</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/567677282.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/filistinden-kolombiyaya-deprem-dayanismasi-996795</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-08-10T19:54:55+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Filistin’den Kolombiya’ya deprem dayanışması</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/762417957.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/pay-piyasasinda-volatilite-bazli-tedbir-sistemi-bildirimi-996794</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-08-10T19:49:41+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Pay piyasasında volatilite bazlı tedbir sistemi bildirimi</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/239239230.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/prevot-belcika-kolombiyaya-destege-hazir-996787</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-08-10T19:47:34+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Prevot: Belçika, Kolombiya’ya desteğe hazır</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1007415074.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/kirac-galvanizin-net-donem-kari-114-milyar-tlye-yukseldi-996786</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-08-10T19:46:33+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Kıraç Galvaniz’in net dönem karı 1,14 milyar TL’ye yükseldi</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1879020937.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/bulls-girisimden-sekuro-plastike-istirak-karari-996773</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-08-10T19:41:26+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Bulls Girişim'den Sekuro Plastik’e iştirak kararı </news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/829003631.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/trump-irandan-tazminat-talep-ediyorum-996772</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-08-10T19:41:49+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Trump: İran’dan tazminat talep ediyorum</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/662830841.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/yesil-yatirim-holdingin-ara-donem-finansal-tablolarina-sinirli-denetim-996771</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-08-10T19:40:04+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Yeşil Yatırım Holding’in ara dönem finansal tablolarına sınırlı denetim</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/812093391.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/pay-piyasasinda-volatilite-bazli-tedbir-sistemi-996770</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-08-10T19:37:14+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Pay piyasasında volatilite bazlı tedbir sistemi</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/721031869.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/saat-ve-saat-ilk-yariyi-6564-milyon-tl-net-karla-kapatti-996769</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-08-10T19:35:07+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Saat ve Saat, ilk yarıyı 656,4 milyon TL net karla kapattı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/3694341.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/carrefoursaya-713-milyar-tl-sermaye-avansi-odemesi-996768</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-08-10T19:31:45+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>CarrefourSA’ya 7,13 milyar TL sermaye avansı ödemesi</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/769544813.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/z-gyonun-ilk-yari-net-kari-125-milyar-tl-oldu-996767</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-08-10T19:29:05+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Z GYO’nun ilk yarı net karı 1,25 milyar TL oldu</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/502675263.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/saar-kolombiyanin-golan-tepeleri-kararini-memnuniyetle-karsiliyoruz-996766</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-08-10T19:25:56+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Saar: Kolombiya’nın Golan Tepeleri kararını memnuniyetle karşılıyoruz</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/33520458.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/ldr-turizm-ilk-6-ayda-1527-milyon-tl-net-kar-elde-etti-996765</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-08-10T19:20:22+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>LDR Turizm, ilk 6 ayda 152,7 milyon TL net kar elde etti</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/368711226.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/baskentgazin-ilk-yari-net-kari-339-milyar-tl-oldu-996764</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-08-10T19:15:53+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Başkentgaz’ın ilk yarı net karı 3,39 milyar TL oldu</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/2051467384.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
       </urlset>