<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1">
        

			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/metropalin-geri-aldigi-paylar-116-bin-adede-ulasti-1054658</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-08T05:53:21+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Metropal'ın geri aldığı paylar 116 bin adede ulaştı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/149167305.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/agaoglu-avrasya-gyodan-pay-geri-alimi-1054657</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-08T05:51:37+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Ağaoğlu Avrasya GYO'dan pay geri alımı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1418174576.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/ulusoy-undan-235-milyon-adet-pay-geri-alim-duyurusu-1054656</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-08T05:48:47+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Ulusoy Un'dan 2,35 milyon adet pay geri alım duyurusu</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/737624203.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/soke-degirmencilikten-725-bin-adet-pay-geri-alim-islemi-1054655</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-08T05:46:50+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Söke Değirmencilik'ten 725 bin adet pay geri alım işlemi</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/793212947.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/kuzugrup-gyonun-sahip-oldugu-kzgyo-paylari-425-bin-944-adede-ulasti-1054654</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-08T05:45:01+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Kuzugrup GYO'nun sahip olduğu KZGYO payları 425 bin 944 adede ulaştı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1273546627.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/etiler-gidadan-pay-geri-alimi-1054653</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-08T05:43:05+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Etiler Gıda'dan pay geri alımı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1594609973.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/ebebekin-organizasyon-yapisinda-degisiklik-1054652</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-08T05:41:14+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Ebebek'in organizasyon yapısında değişiklik</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1616223652.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/spk-tedbir-karari-1054651</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-08T05:38:01+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>SPK tedbir kararı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1352375702.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/aksigortanin-9-aylik-brut-prim-uretim-bilgileri-1054650</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-08T05:32:51+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Aksigorta'nın 9 aylık brüt prim üretim bilgileri </news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/28686496.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/ebebekin-9-aylik-urun-satis-miktari-1054649</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-08T05:29:35+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Ebebek'in 9 aylık ürün satış miktarı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/804980596.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/sekerbanktan-170-milyon-dolarlik-sendikasyon-kredisi-anlasmasi-1054648</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-08T05:27:38+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Şekerbank'tan 170 milyon dolarlık sendikasyon kredisi anlaşması </news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/930634463.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/cosmos-yatirim-panel-smarttaki-paylarinin-devrini-tamamladi-1054647</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-08T05:23:59+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Cosmos Yatırım, Panel Smart'taki paylarının devrini tamamladı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1694094175.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/ekim-turizmin-geri-aldigi-paylarin-sermaye-orani-yuzde-121e-yukseldi-1054646</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-08T05:21:24+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Ekim Turizm'in geri aldığı payların sermaye oranı yüzde 1,21'e yükseldi</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1133675739.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/bor-seker-pay-geri-alimi-yapti-1054645</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-08T05:19:28+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Bor Şeker, pay geri alımı yaptı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/762145130.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/ekos-teknoloji-paylarindan-geri-aldi-1054644</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-08T05:17:09+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Ekos Teknoloji, paylarından geri aldı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/189123476.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/ekinciler-demir-ve-celikin-geri-aldigi-paylar-989-bin-adede-ulasti-1054643</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-08T05:14:55+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Ekinci̇ler Demir ve Çelik'in geri aldığı paylar 989 bin adede ulaştı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/21637983.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/gsd-holdingin-geri-aldigi-paylarin-degeri-1526-milyon-tlye-ulasti-1054642</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-08T05:12:29+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>GSD Holding'in geri aldığı payların değeri 152,6 milyon TL'ye ulaştı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/542615991.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/bms-celik-hasirdan-24-bin-843-adet-pay-geri-alimi-1054641</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-08T05:10:04+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>BMS Çelik Hasır'dan 24 bin 843 adet pay geri alımı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1421688684.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/best-brands-grup-enerjiden-halka-arz-gelirine-iliskin-aciklama-1054640</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-08T05:06:04+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Best Brands Grup Enerji'den halka arz gelirine ilişkin açıklama</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/90249391.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/akfen-insaat-geri-aldigi-3-milyon-adet-payi-elden-cikardi-1054639</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-08T05:03:46+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Akfen İnşaat, geri aldığı 3 milyon adet payı elden çıkardı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/348183794.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/platform-turizm-ile-iski-arasinda-11-milyar-tllik-sozlesme-1054638</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-08T05:01:38+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Platform Turizm ile İSKİ arasında 1,1 milyar TL'lik sözleşme</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/595070825.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/kervan-gidadan-pay-geri-alimi-1054637</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-08T04:59:25+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Kervan Gıda'dan pay geri alımı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/412538010.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/turk-altinin-geri-aldigi-paylarin-sermaye-orani-yuzde-474e-ulasti-1054636</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-08T04:55:26+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Türk Altın'ın geri aldığı payların sermaye oranı yüzde 4,74'e ulaştı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1463277613.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/urun-ihtisas-borsasi-yonetmeliginde-degisiklik-yapildi-1054635</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-08T00:19:06+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Ürün İhtisas Borsası yönetmeliğinde değişiklik yapıldı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/2041165601.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/resmi-gazete-basliklari-1054634</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-08T00:05:58+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Resmi Gazete başlıkları</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1767090432.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
       </urlset>