<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1">
        

			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/aztek-teknoloji-kulaklik-pazarinda-yuzde-478-hoparlor-pazarinda-yuzde-548-pay-aldi-1073714</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-28T05:59:46+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Aztek Teknoloji, kulaklık pazarında yüzde 47,8, hoparlör pazarında yüzde 54,8 pay aldı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1628949778.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/ldr-turizmin-geri-aldigi-pay-sayisi-208-milyonu-asti-1073713</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-28T05:57:39+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>LDR Turizm’in geri aldığı pay sayısı 20,8 milyonu aştı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1656058040.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/yayla-agro-gida-145-bin-adet-payini-geri-aldi-1073712</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-28T05:55:01+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Yayla Agro Gıda, 145 bin adet payını geri aldı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/140410641.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/kalyon-gunes-teknolojilerinden-pay-geri-alimi-1073711</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-28T05:52:58+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Kalyon Güneş Teknolojileri’nden pay geri alımı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/390247322.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/pc-iletisim-35-bin-560-adet-payini-geri-aldi-1073710</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-28T05:50:14+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>PC İletişim, 35 bin 560 adet payını geri aldı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1060960336.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/pasifik-eurasia-3-ortagin-hesaplarina-uygulanan-tedbirlere-iliskin-aciklama-yapti-1073709</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-28T05:47:10+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Pasifik Eurasia, 3 ortağın hesaplarına uygulanan tedbirlere ilişkin açıklama yaptı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1109064270.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/konya-kagitin-dokuz-aylik-cirosu-3-milyar-tlyi-asti-1073708</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-28T05:43:48+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Konya Kâğıt’ın dokuz aylık cirosu 3 milyar TL’yi aştı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/81976482.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/goodyearin-satis-hacmi-yuzde-43-artti-net-zarari-131-milyar-tl-oldu-1073707</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-28T05:39:40+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Goodyear’ın satış hacmi yüzde 4,3 arttı, net zararı 1,31 milyar TL oldu</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/579955607.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/politeknik-metalin-9-aylik-net-zarari-476-milyon-tlye-yukseldi-1073706</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-28T05:36:02+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Politeknik Metal’in 9 aylık net zararı 47,6 milyon TL’ye yükseldi</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1279792107.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/golda-gida-9-ayi-763-milyon-tl-net-zararla-tamamladi-1073705</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-28T05:33:04+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Golda Gıda, 9 ayı 76,3 milyon TL net zararla tamamladı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1633787541.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/akcansanin-dokuz-aylik-net-kari-677-milyon-tlye-ulasti-1073704</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-28T05:29:20+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Akçansa’nın dokuz aylık net kârı 677 milyon TL’ye ulaştı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/702513153.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/carrefoursanin-9-aylik-hasilati-692-milyar-tl-oldu-1073703</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-28T05:25:11+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>CarrefourSA’nın 9 aylık hasılatı 69,2 milyar TL oldu</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/2057771083.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/aksigortanin-ortaklik-yapisinda-degisiklik-1073702</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-28T05:21:45+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Aksigorta’nın ortaklık yapısında değişiklik</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/502493945.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/kordsanin-ucuncu-ceyrek-net-kari-52-milyon-dolar-oldu-1073701</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-28T05:17:15+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Kordsa’nın üçüncü çeyrek net kârı 5,2 milyon dolar oldu</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/964006309.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/luks-kadifeden-9-ayda-4534-milyon-tl-hasilat-1073700</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-28T05:12:36+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Lüks Kadife’den 9 ayda 453,4 milyon TL hasılat</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/94995099.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/hatsan-gemi-9-ayda-6043-milyon-tl-zarar-acikladi-1073699</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-28T05:07:59+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Hat-San Gemi, 9 ayda 604,3 milyon TL zarar açıkladı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1009650455.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/eczacibasi-yatirim-holdingin-donem-zarari-8313-milyon-tl-oldu-1073698</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-28T05:01:56+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Eczacıbaşı Yatırım Holding’in dönem zararı 831,3 milyon TL oldu</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1634058572.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/edata-teknoloji-9-aylik-donemi-zararla-kapatti-1073697</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-28T04:56:26+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>E-Data Teknoloji, 9 aylık dönemi zararla kapattı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1726416642.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/putin-rusya-ile-mozambik-arasinda-koklu-dostluk-baglari-bulunuyor-1073666</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-28T00:35:53+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Putin: Rusya ile Mozambik arasında köklü dostluk bağları bulunuyor</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/130797376.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/ukraynanin-oleski-kenti-icin-ateskes-ilan-edildi-1073603</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-28T00:27:42+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Ukrayna'nın Oleşki Kenti için ateşkes ilan edildi</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/879091111.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/resmi-gazete-basliklari-1073581</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-28T00:11:51+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Resmi Gazete başlıkları</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1282083175.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/carney-enerji-ve-altyapida-yeni-ortakliklar-kuruyoruz-1073580</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-28T00:27:13+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Carney: Enerji ve altyapıda yeni ortaklıklar kuruyoruz</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/886514899.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/trump-venezueladan-1-milyon-varil-petrol-geldigini-duyurdu-1073579</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-28T00:05:21+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Trump, Venezuela’dan 1 milyon varil petrol geldiğini duyurdu</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/686164429.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/tcg-mizrak-hucumbotu-29-ekimde-halkin-ziyaretine-acilacak-1073564</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-28T00:05:38+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>TCG Mızrak Hücumbotu 29 Ekim’de halkın ziyaretine açılacak</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/685143607.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/bakan-bayraktar-turkiye-ile-italya-iliskileri-ornek-teskil-ediyor-1073563</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-28T00:04:36+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Bakan Bayraktar: Türkiye ile İtalya ilişkileri örnek teşkil ediyor</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1895943071.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
       </urlset>