<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1">
        

			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/esenyurt-ve-gungorendeki-suc-orgutu-eylemlerinde-12-supheli-hakkinda-gozalti-karari-1082860</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-11-06T08:05:56+03:00</news:publication_date>
						  <news:title> Esenyurt ve Güngören'deki suç örgütü eylemlerinde 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1407071746.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/brezilya-kritik-ve-stratejik-minerallerin-sanayilestirilmesi-icin-ulusal-konsey-kurdu-1082859</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-11-06T08:04:28+03:00</news:publication_date>
						  <news:title> Brezilya, kritik ve stratejik minerallerin sanayileştirilmesi için ulusal konsey kurdu</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1398641900.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/mgmden-guneydogu-anadolu-dogu-anadolunun-guneyi-ve-hatay-icin-kuvvetli-yagis-uyarisi-1082858</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-11-06T07:58:53+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>MGM'den Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Hatay için kuvvetli yağış uyarısı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/129769287.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/bist-30da-islem-hacmi-aylik-ortalamanin-uzerine-cikti-1082857</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-11-06T07:54:53+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>BIST 30'da işlem hacmi aylık ortalamanın üzerine çıktı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1327789107.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/aralik-vadeli-bist-30-sozlesmesinde-tepki-alimi-beklentisi-1082856</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-11-06T07:51:51+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Aralık vadeli BIST 30 sözleşmesinde tepki alımı beklentisi</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1221756701.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/bist-100-endeksi-deger-kaybetti-1082855</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-11-06T07:49:38+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>BIST 100 endeksi değer kaybetti</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1665813350.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/kripto-para-piyasasinda-sert-dusus-ethereum-yuzde-793-geriledi-1082854</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-11-06T07:45:25+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Kripto para piyasasında sert düşüş: Ethereum yüzde 7,93 geriledi</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1376640705.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/sasanin-9-aylik-hasilati-663-milyar-tlye-favoku-129-milyar-tlye-yukseldi-1082853</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-11-06T07:42:33+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>SASA’nın 9 aylık hasılatı 66,3 milyar TL’ye, FAVÖK’ü 12,9 milyar TL’ye yükseldi</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1376228344.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/petrol-fiyatlari-yukseliste-brent-petrol-100-dolara-yaklasti-1082852</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-11-06T07:42:34+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Petrol fiyatları yükselişte: Brent petrol 100 dolara yaklaştı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/592553841.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/degerli-metallerde-dusus-1082851</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-11-06T07:40:00+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Değerli metallerde düşüş</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/51739572.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/asya-borsalarinda-sert-dusus-nikkei-225-yuzde-607-geriledi-1082850</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-11-06T07:38:30+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Asya borsalarında sert düşüş: Nikkei 225 yüzde 6,07 geriledi</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/993554932.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/avrupa-borsalarinda-karisik-seyir-1082849</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-11-06T07:36:48+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Avrupa borsalarında karışık seyir</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1643676919.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/abd-borsalarinda-sert-dusus-nasdaq-100-yuzde-636-geriledi-1082848</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-11-06T07:35:30+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>ABD borsalarında sert düşüş: Nasdaq 100 yüzde 6,36 geriledi</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/703752300.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/ulusoy-un-kar-payi-dagitmayacak-1082847</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-11-06T05:54:18+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Ulusoy Un, kâr payı dağıtmayacak</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1306040238.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/sanko-pazarlamanin-geri-aldigi-paylarin-sermayedeki-orani-yuzde-080125-oldu-1082846</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-11-06T05:51:12+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Sanko Pazarlama’nın geri aldığı payların sermayedeki oranı yüzde 0,80125 oldu</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1748433113.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/bahadir-kimyada-pay-geri-alim-islemi-1082845</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-11-06T05:49:24+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Bahadır Kimya’da pay geri alım işlemi</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/647042471.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/net-holdingin-sermayesindeki-payi-yuzde-1096ya-yukseldi-1082844</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-11-06T05:47:18+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Net Holding’in sermayesindeki payı yüzde 10,96’ya yükseldi</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/941641257.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/adra-gyodan-pay-geri-alimi-1082843</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-11-06T05:44:59+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Adra GYO’dan pay geri alımı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1287278003.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/kristal-kola-paylarindan-geri-alim-yapti-1082842</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-11-06T05:43:00+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Kristal Kola, paylarından geri alım yaptı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1684897279.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/ahlatci-dogal-gazin-geri-aldigi-pay-sayisi-892-milyona-ulasti-1082841</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-11-06T05:40:57+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Ahlatcı Doğal Gaz’ın geri aldığı pay sayısı 89,2 milyona ulaştı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/364843144.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/arsan-holdingin-geri-aldigi-paylarin-sermayedeki-orani-yuzde-738e-yukseldi-1082840</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-11-06T05:39:12+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Arsan Holding’in geri aldığı payların sermayedeki oranı yüzde 7,38’e yükseldi</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/764748524.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/escar-filoda-istifa-1082839</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-11-06T05:37:34+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Escar Filo’da istifa </news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1251315321.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/garanti-bbvadan-3781-milyon-tllik-pay-geri-alimi-1082838</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-11-06T05:35:20+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Garanti BBVA’dan 378,1 milyon TL’lik pay geri alımı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1993276546.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/migrosta-atama-1082837</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-11-06T05:33:26+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Migros’ta atama</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1972493065.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/limak-dogu-anadolu-cimentonun-geri-aldigi-paylar-326-milyona-ulasti-1082836</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-11-06T05:13:30+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Limak Doğu Anadolu Çimento’nun geri aldığı paylar 3,26 milyona ulaştı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/478687196.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
       </urlset>