<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1">
        

			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/amerika-borsalarinda-dusus-1061764</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-15T07:46:29+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Amerika borsalarında düşüş</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/553150627.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/metgun-enerjiden-pay-geri-alimi-bildirimi-1061763</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-15T05:42:02+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Metgün Enerji'den pay geri alımı bildirimi</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/2012880116.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/soke-degirmencilik-11-milyon-adet-pay-geri-aldi-1061762</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-15T05:39:25+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Söke Değirmencilik, 1,1 milyon adet pay geri aldı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/772310056.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/sanko-pazarlamadan-17-bin-adet-pay-geri-alimi-1061761</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-15T05:25:53+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Sanko Pazarlama’dan 17 bin adet pay geri alımı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/76880044.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/ldr-turizmin-geri-aldigi-pay-sayisi-20-milyona-ulasti-1061760</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-15T05:23:52+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>LDR Turizm’in geri aldığı pay sayısı 20 milyona ulaştı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1655534474.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/odine-solutions-faaliyetlerini-kesintisiz-surdurdugunu-acikladi-1061759</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-15T05:21:40+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Odine Solutions, faaliyetlerini kesintisiz sürdürdüğünü açıkladı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1757100993.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/seyitler-kimyada-yonetim-kurulu-uyeliklerinde-degisiklik-yapildi-1061758</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-15T05:18:47+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Seyitler Kimya’da yönetim kurulu üyeliklerinde değişiklik yapıldı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/2045931019.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/cvk-madende-pay-geri-alim-islemi-1061757</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-15T05:11:14+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>CVK Maden’de pay geri alım işlemi</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/815170836.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/kuzugrup-gyonun-geri-aldigi-pay-sayisi-136-milyona-yukseldi-1061756</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-15T05:07:44+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Kuzugrup GYO’nun geri aldığı pay sayısı 1,36 milyona yükseldi</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/660304649.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/tera-yatirimin-3-sermaye-piyasasi-basvurusu-islemden-kaldirildi-1061755</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-15T05:05:53+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Tera Yatırım’ın 3 sermaye piyasası başvurusu işlemden kaldırıldı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1273755295.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/ulusoy-undan-1-milyon-650-bin-adet-pay-geri-alimi-1061754</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-15T05:03:17+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Ulusoy Un’dan 1 milyon 650 bin adet pay geri alımı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1917432790.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/formul-plastik-sevkiyatlari-planlanandan-once-tamamladi-1061753</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-15T05:01:41+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Formül Plastik, sevkiyatları planlanandan önce tamamladı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/388805450.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/hektasin-oyaka-tahsisli-pay-satis-islemi-tamamlandi-1061752</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-15T04:59:35+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Hektaş’ın OYAK’a tahsisli pay satış işlemi tamamlandı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/2121419467.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/tatlipinar-enerjinin-geri-aldigi-paylar-459-milyona-yukseldi-1061751</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-15T04:57:42+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Tatlıpınar Enerji’nin geri aldığı paylar 4,59 milyona yükseldi</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/61428870.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/pc-iletisimden-109-bin-adet-pay-geri-alimi-1061750</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-15T04:55:38+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>PC İletişim’den 109 bin adet pay geri alımı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1862628297.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/lokman-hekimden-pay-geri-alim-bildirimi-1061749</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-15T04:53:38+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Lokman Hekim’den pay geri alım bildirimi</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1017772376.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/orzaks-ilacin-geri-alim-programinda-pay-orani-yuzde-051e-yukseldi-1061748</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-15T04:51:31+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Orzaks İlaç’ın geri alım programında pay oranı yüzde 0,51’e yükseldi</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/411208187.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/agaoglu-avrasya-gyo-pay-geri-alimi-yapti-1061747</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-15T04:49:37+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Ağaoğlu Avrasya GYO, pay geri alımı yaptı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/919824868.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/bogazici-betonun-geri-aldigi-paylar-14-milyonu-asti-1061746</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-15T04:46:04+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Boğaziçi Beton’un geri aldığı paylar 14 milyonu aştı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/775887893.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/asce-gyonun-geri-alim-programinda-sermaye-payi-yuzde-023447ye-ulasti-1061745</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-15T04:43:54+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>ASCE GYO’nun geri alım programında sermaye payı yüzde 0,23447’ye ulaştı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1015409414.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/erciyas-celik-borudan-165-milyon-nominal-degerli-pay-geri-alimi-1061744</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-15T04:41:20+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Erciyas Çelik Boru’dan 1,65 milyon nominal değerli pay geri alımı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1948518000.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/bim-teknoloji-sirketi-kuruyor-1061743</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-15T04:39:16+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>BİM, teknoloji şirketi kuruyor</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/60038416.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/mavi-giyim-93-milyon-tllik-pay-geri-alimi-gerceklestirdi-1061742</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-15T04:34:27+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Mavi Giyim, 9,3 milyon TL’lik pay geri alımı gerçekleştirdi</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/510822128.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/zeray-gyonun-geri-aldigi-paylar-706-bine-ulasti-1061741</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-15T04:31:50+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Zeray GYO’nun geri aldığı paylar 706 bine ulaştı</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/1920510969.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
    			
					<url>
						<loc>https://hibya.com/metropaldan-298-milyon-tllik-pay-geri-alim-duyurusu-1061740</loc>
						<news:news>
						<news:publication>
							<news:name>Hibya Haber Ajansı</news:name>
							<news:language>tr</news:language>
					  	</news:publication>
						<news:publication_date>2026-10-15T04:29:28+03:00</news:publication_date>
						  <news:title>Metropal’dan 2,98 milyon TL’lik pay geri alım duyurusu</news:title>
							<news:keywords>
							</news:keywords>
						</news:news>
						<image:image>
						<image:loc>https://editor.hibya.com/upload/785637.jpg</image:loc>
						</image:image>
					</url>
       </urlset>