Gündem

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
Türkiye Son Depremler (BOUN Kandilli Rasathanesi)
2.0 (ML) BAGLICAY-GURUN (SIVAS) 2024.05.03 07:28:27
1.8 (ML) GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 2024.05.03 07:19:08
1.3 (ML) IMRENLER-DEMIRCI (MANISA) 2024.05.03 06:53:59
2.4 (ML) ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) 2024.05.03 06:51:08
1.9 (ML) IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) 2024.05.03 06:17:01
1.3 (ML) AKDENIZ 2024.05.03 05:45:43
1.3 (ML) YESILYURT (TOKAT) 2024.05.03 05:45:11
1.1 (ML) ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) 2024.05.03 05:37:07
1.3 (ML) ILICAK-AKCADAG (MALATYA) 2024.05.03 05:35:29
Dünya Son Depremler
M 1.9 - 16 km SE of Susitna North, Alaska 2024-05-03T04:56:12.990Z
M 1.5 - 46 km ESE of Beatty, Nevada 2024-05-03T04:49:21.532Z
M 0.8 - 1 km NE of The Geysers, CA 2024-05-03T04:28:44.567Z
M 2.2 - 5 km SSW of Volcano, Hawaii 2024-05-03T04:28:13.990Z
M 1.6 - 6 km ENE of Burlingame, CA 2024-05-03T04:25:15.086Z
M 1.8 - 7 km SSW of Volcano, Hawaii 2024-05-03T04:23:24.980Z
M 1.9 - 6 km S of Volcano, Hawaii 2024-05-03T04:23:21.910Z
M 2.2 - 23 km ENE of San Lucas, CA 2024-05-03T04:39:48.030Z
M 2.9 - 20 km NE of Luquillo, Puerto Rico 2024-05-03T04:28:39.070Z
Vakıfbank 970-2
Vakıf Katılım

Dünya

Vakıf Katılım
Sağlık Basını

Ekonomi

Yaşam

Teknoloji

Kültür - Sanat

Spor

Finans Nabzı
TÜRKİYE SÜPER LİG
# TAKIMLAR O AV P
1 Galatasaray 34 59 93
2 Fenerbahçe 34 58 89
3 Trabzonspor 34 15 58
4 Rams Başakşehir 34 7 52
5 Beşiktaş 34 5 51
6 Kasımpaşa 34 -3 49
7 Çaykur Rizespor 34 -6 49
8 Corendon Alanyaspor 34 3 48
9 EMS Yapı Sivasspor 34 -4 48
10 Bitexen Antalyaspor 34 -3 45
11 Yukatel Adana Demirspor 34 2 41
12 Mondihome Kayserispor 34 -9 40
13 Yılport Samsunspor 34 -7 39
14 MKE Ankaragücü 34 -3 38
15 VavaCars Fatih Karagümrük 34 -2 36
16 Tümosan Konyaspor 34 -14 36
17 Gaziantep FK 34 -15 34
18 Atakaş Hatayspor 34 -10 33
19 Siltaş Yapı Pendikspor 34 -32 30
20 İstanbulspor 34 -41 16
TFF 1. LİG
# TAKIMLAR O AV P
1 Eyüpspor 32 45 72
2 Göztepe 32 37 66
3 Sakaryaspor 32 15 57
4 Ahlatcı Çorum FK 32 20 55
5 Kocaelispor 32 12 55
6 Bodrum FK 32 18 53
7 Boluspor 32 -2 50
8 Teksüt Bandırmaspor 32 17 47
9 Gençlerbirliği 32 5 47
10 Erzurumspor FK 32 2 44
11 Ankara Keçiörengücü 32 -8 39
12 Manisa FK 32 1 37
13 Ümraniyespor 32 -10 37
14 Astor Enerji Şanlıurfaspor 32 -7 34
15 Tuzlaspor 32 -14 34
16 Adanaspor 32 -20 33
17 Altay 32 -58 9
18 Bitexen Giresunspor 32 -53 7
Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
Finans Nabzı

Sektörel

Videolar