Gündem
Gündem
Dünya
Yaşam
Teknoloji
Kültür - Sanat
Spor
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.GALATASARAY A.Ş. | 19 | 16 | 3 | 0 | 52 | 22 | 30 | 30 |
2.FENERBAHÇE A.Ş. | 19 | 14 | 3 | 2 | 49 | 18 | 31 | 31 |
3.REEDER SAMSUNSPOR | 19 | 11 | 4 | 4 | 32 | 18 | 14 | 14 |
4.GÖZTEPE A.Ş. | 19 | 10 | 4 | 5 | 38 | 23 | 15 | 15 |
5.İKAS EYÜPSPOR | 19 | 9 | 6 | 4 | 32 | 19 | 13 | 13 |
6.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 19 | 8 | 7 | 4 | 28 | 20 | 8 | 8 |
7.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 19 | 8 | 5 | 6 | 31 | 25 | 6 | 6 |
8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 26 | -1 | -1 |
9.TRABZONSPOR A.Ş. | 19 | 6 | 7 | 6 | 34 | 24 | 10 | 10 |
10.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 19 | 7 | 3 | 9 | 19 | 29 | -10 | -10 |
11.CORENDON ALANYASPOR | 19 | 5 | 7 | 7 | 19 | 24 | -5 | -5 |
12.KASIMPAŞA A.Ş. | 19 | 4 | 10 | 5 | 27 | 33 | -6 | -6 |
13.TÜMOSAN KONYASPOR | 19 | 5 | 6 | 8 | 24 | 31 | -7 | -7 |
14.ONVO ANTALYASPOR | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 38 | -17 | -17 |
15.NET GLOBAL SİVASSPOR | 19 | 5 | 5 | 9 | 21 | 32 | -11 | -11 |
16.SİPAY BODRUM FK | 19 | 4 | 4 | 11 | 14 | 25 | -11 | -11 |
17.BELLONA KAYSERİSPOR | 18 | 3 | 7 | 8 | 17 | 34 | -17 | -17 |
18.ATAKAŞ HATAYSPOR | 19 | 1 | 7 | 11 | 17 | 32 | -15 | -15 |
19.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 19 | 2 | 2 | 15 | 15 | 42 | -27 | -27 |
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.KOCAELİSPOR | 20 | 13 | 2 | 5 | 31 | 19 | 12 | 12 |
2.SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 | 20 | 15 | 15 |
3.TEKSÜT BANDIRMA SPOR | 20 | 9 | 7 | 4 | 28 | 21 | 7 | 7 |
4.ERZURUMSPOR FK | 20 | 10 | 3 | 7 | 24 | 15 | 9 | 9 |
5.AHLATCI ÇORUM FK | 20 | 8 | 8 | 4 | 25 | 19 | 6 | 6 |
6.BOLUSPOR | 20 | 9 | 4 | 7 | 30 | 24 | 6 | 6 |
7.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR | 20 | 9 | 3 | 8 | 33 | 24 | 9 | 9 |
8.MKE ANKARAGÜCÜ | 20 | 9 | 3 | 8 | 26 | 19 | 7 | 7 |
9.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. | 20 | 8 | 6 | 6 | 28 | 22 | 6 | 6 |
10.AMED SPORTİF FAALİYETLER | 20 | 7 | 9 | 4 | 21 | 18 | 3 | 3 |
11.GENÇLERBİRLİĞİ | 20 | 8 | 6 | 6 | 21 | 19 | 2 | 2 |
12.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 20 | 7 | 6 | 7 | 25 | 24 | 1 | 1 |
13.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR | 20 | 7 | 5 | 8 | 29 | 29 | 0 | 0 |
14.ESENLER EROKSPOR | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 26 | 0 | 0 |
15.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ | 20 | 8 | 2 | 10 | 24 | 27 | -3 | -3 |
16.SAKARYASPOR A.Ş. | 20 | 6 | 8 | 6 | 24 | 27 | -3 | -3 |
17.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK | 20 | 7 | 4 | 9 | 22 | 23 | -1 | -1 |
18.ŞANLIURFASPOR | 20 | 7 | 4 | 9 | 26 | 28 | -2 | -2 |
19.ADANASPOR A.Ş. | 20 | 3 | 6 | 11 | 17 | 37 | -20 | -20 |
20.YENİ MALATYASPOR | 20 | 0 | 0 | 20 | 10 | 64 | -54 | -54 |
Sektörel