Gündem

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
Türkiye Son Depremler (BOUN Kandilli Rasathanesi)
3.2 (Mw) EGE DENIZI 2025.04.05 09:22:28
1.6 (ML) BEYNAM-BALA (ANKARA) 2025.04.05 09:17:45
2.9 (ML) EGE DENIZI 2025.04.05 09:10:48
2.9 (ML) KARADAYI-SERIK (ANTALYA) 2025.04.05 07:47:12
1.4 (ML) YUKARI BILENLER-ISLAHIYE (GAZIANTEP) 2025.04.05 06:07:51
2.1 (ML) ALATEPE-(BINGOL) 2025.04.05 05:42:14
2.6 (ML) DERESAKARI-(BILECIK) 2025.04.05 05:41:35
2.2 (ML) ELMALI-(BINGOL) 2025.04.05 05:37:11
2.5 (ML) EGE DENIZI 2025.04.05 05:27:24
Dünya Son Depremler
M 1.6 - 19 km N of Fishhook, Alaska 2025-04-05T09:53:34.924Z
M 1.0 - 8 km WNW of Cobb, CA 2025-04-05T09:59:11.186Z
M 0.7 - 8 km NNW of The Geysers, CA 2025-04-05T10:07:17.872Z
M 2.0 - 91 km NW of Aleneva, Alaska 2025-04-05T09:47:06.589Z
M 1.2 - 47 km NNW of Gabbs, Nevada 2025-04-05T09:28:18.054Z
M 1.7 - 15 km ESE of Livengood, Alaska 2025-04-05T09:24:50.037Z
M 2.3 - 6 km W of Pāhala, Hawaii 2025-04-05T09:21:00.010Z
M 0.6 - 10 km NW of The Geysers, CA 2025-04-05T09:32:16.641Z
M 5.4 - 166 km ESE of Kimbe, Papua New Guinea 2025-04-05T09:29:42.326Z

Dünya

Ekonomi

Yaşam

Teknoloji

Kültür - Sanat

Spor

Finans Nabzı
TÜRKİYE SÜPER LİG
OGBMAYAVP
1.GALATASARAY A.Ş. 28 22 5 1 69 29 40 40
2.FENERBAHÇE A.Ş. 27 20 5 2 67 25 42 42
3.REEDER SAMSUNSPOR 28 15 6 7 44 32 12 12
4.BEŞİKTAŞ A.Ş. 27 13 8 6 41 27 14 14
5.İKAS EYÜPSPOR 28 12 8 8 41 32 9 9
6.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 27 11 6 10 44 38 6 6
7.GÖZTEPE A.Ş. 27 10 8 9 45 35 10 10
8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 27 11 5 11 36 36 0 0
9.KASIMPAŞA A.Ş. 28 9 11 8 49 52 -3 -3
10.TRABZONSPOR A.Ş. 27 9 9 9 44 32 12 12
11.ONVO ANTALYASPOR 28 10 6 12 32 52 -20 -20
12.TÜMOSAN KONYASPOR 28 9 7 12 34 40 -6 -6
13.BELLONA KAYSERİSPOR 28 8 9 11 34 46 -12 -12
14.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 27 10 3 14 34 46 -12 -12
15.CORENDON ALANYASPOR 28 8 7 13 32 42 -10 -10
16.NET GLOBAL SİVASSPOR 28 8 6 14 38 46 -8 -8
17.SİPAY BODRUM FK 28 8 6 14 22 33 -11 -11
18.ATAKAŞ HATAYSPOR 27 4 7 16 29 51 -22 -22
19.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 28 2 4 22 26 67 -41 -41
TFF 1. LİG
OGBMAYAVP
1.KOCAELİSPOR 31 18 8 5 47 25 22 22
2.SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK 31 16 8 7 50 30 20 20
3.ERZURUMSPOR FK 31 16 6 9 45 26 19 19
4.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR 32 16 4 12 54 30 24 24
5.GENÇLERBİRLİĞİ 31 14 9 8 40 32 8 8
6.TEKSÜT BANDIRMA SPOR 31 14 9 8 41 38 3 3
7.AMED SPORTİF FAALİYETLER 32 11 14 7 35 28 7 7
8.AHLATCI ÇORUM FK 31 12 10 9 40 33 7 7
9.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR 31 12 9 10 42 36 6 6
10.GEOSİS BOLUSPOR 32 12 9 11 39 33 6 6
11.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 32 12 9 11 35 30 5 5
12.ESENLER EROKSPOR 31 11 11 9 44 38 6 6
13.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 31 11 9 11 49 42 7 7
14.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. 31 11 8 12 38 40 -2 -2
15.SAKARYASPOR A.Ş. 31 9 12 10 41 45 -4 -4
16.MKE ANKARAGÜCÜ 31 11 5 15 39 37 2 2
17.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR 32 10 7 15 40 44 -4 -4
18.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 31 11 4 16 38 42 -4 -4
19.ADANASPOR A.Ş. 31 6 9 16 26 50 -24 -24
20.FITMENS GÖMLEK YENİ MALATYASPOR 32 0 0 32 11 115 -104 -104
Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
Finans Nabzı
Araba Hayali

Sektörel

Videolar