Gündem

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
Türkiye Son Depremler (BOUN Kandilli Rasathanesi)
1.8 (ML) YAYIKDAMLAR-YAYLADAGI (HATAY) 2024.04.27 11:01:46
2.8 (ML) PAZARYERI (BILECIK) 2024.04.27 09:38:25
2.0 (ML) KALEBOYNU-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 2024.04.27 09:15:58
2.0 (ML) ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) 2024.04.27 09:12:35
1.9 (ML) KIZILBURUN-GURUN (SIVAS) 2024.04.27 08:29:01
1.1 (ML) CUMHURIYET-YESILYURT (MALATYA) 2024.04.27 07:12:49
1.3 (ML) INEGAZI-NILUFER (BURSA) 2024.04.27 06:46:35
2.3 (ML) AKDENIZ 2024.04.27 06:39:52
3.4 (ML) KARADENIZ 2024.04.27 06:35:25
Dünya Son Depremler
M 1.1 - 8 km NE of Point Possession, Alaska 2024-04-27T08:20:15.431Z
M 0.9 - 7 km WNW of Cobb, CA 2024-04-27T08:17:01.942Z
M 2.0 - 10 km NE of Pāhala, Hawaii 2024-04-27T08:14:34.140Z
M 1.3 - 21 km SSW of Anchorage, Alaska 2024-04-27T08:11:53.457Z
M 0.8 - 8 km WNW of The Geysers, CA 2024-04-27T08:10:11.654Z
M 1.2 - 7 km S of Ocotillo Wells, CA 2024-04-27T08:10:32.742Z
M 1.1 - 21 km W of Anchorage, Alaska 2024-04-27T07:53:02.159Z
M 1.1 - 8 km WNW of The Geysers, CA 2024-04-27T07:42:07.368Z
M 0.9 - 3 km WNW of The Geysers, CA 2024-04-27T07:38:07.229Z
Vakıfbank 970-2
Vakıf Katılım

Dünya

Vakıf Katılım
Sağlık Basını

Ekonomi

Yaşam

Teknoloji

Kültür - Sanat

Spor

Finans Nabzı
TÜRKİYE SÜPER LİG
# TAKIMLAR O AV P
1 Galatasaray 34 59 93
2 Fenerbahçe 33 57 86
3 Trabzonspor 33 13 55
4 Beşiktaş 33 6 51
5 Rams Başakşehir 33 6 49
6 Çaykur Rizespor 33 -6 48
7 Kasımpaşa 33 -4 46
8 Bitexen Antalyaspor 33 0 45
9 Corendon Alanyaspor 33 -3 45
10 EMS Yapı Sivasspor 33 -5 45
11 Yukatel Adana Demirspor 34 2 41
12 Yılport Samsunspor 33 -6 39
13 MKE Ankaragücü 33 -3 37
14 Mondihome Kayserispor 33 -10 37
15 Tümosan Konyaspor 33 -13 36
16 Gaziantep FK 33 -13 34
17 VavaCars Fatih Karagümrük 33 -5 33
18 Atakaş Hatayspor 33 -9 33
19 Siltaş Yapı Pendikspor 33 -31 30
20 İstanbulspor 33 -35 16
TFF 1. LİG
# TAKIMLAR O AV P
1 Eyüpspor 31 43 69
2 Göztepe 31 35 63
3 Ahlatcı Çorum FK 31 21 55
4 Sakaryaspor 31 14 54
5 Bodrum FK 31 18 52
6 Kocaelispor 31 10 52
7 Teksüt Bandırmaspor 31 19 47
8 Gençlerbirliği 31 7 47
9 Boluspor 31 -4 47
10 Erzurumspor FK 31 1 41
11 Ümraniyespor 31 -8 37
12 Manisa FK 31 1 36
13 Ankara Keçiörengücü 31 -10 36
14 Astor Enerji Şanlıurfaspor 31 -5 34
15 Tuzlaspor 31 -14 33
16 Adanaspor 31 -20 32
17 Altay 31 -56 15
18 Bitexen Giresunspor 31 -52 7
Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
Finans Nabzı

Sektörel

Videolar