Gündem
Gündem
Dünya
Günün Öne Çıkan Haberleri
Yaşam
Teknoloji
Kültür - Sanat
Spor
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.GALATASARAY A.Ş. | 10 | 9 | 1 | 0 | 29 | 9 | 20 | 20 |
2.SAMSUNSPOR A.Ş. | 11 | 8 | 1 | 2 | 22 | 10 | 12 | 12 |
3.FENERBAHÇE A.Ş. | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 9 | 14 | 14 |
4.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 10 | 9 | 9 |
5.İKAS EYÜPSPOR | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 11 | 6 | 6 |
6.NET GLOBAL SİVASSPOR | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 16 | 1 | 1 |
7.GÖZTEPE A.Ş. | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 13 | 4 | 4 |
8.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 14 | 3 | 3 |
9.KASIMPAŞA A.Ş. | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 17 | -2 | -2 |
10.TÜMOSAN KONYASPOR | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 18 | -4 | -4 |
11.TRABZONSPOR A.Ş. | 10 | 2 | 6 | 2 | 11 | 11 | 0 | 0 |
12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | -1 |
13.SİPAY BODRUM FK | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 13 | -5 | -5 |
14.ONVO ANTALYASPOR | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 22 | -10 | -10 |
15.CORENDON ALANYASPOR | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 14 | -5 | -5 |
16.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 18 | -11 | -11 |
17.BELLONA KAYSERİSPOR | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 | 15 | -6 | -6 |
18.ATAKAŞ HATAYSPOR | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 17 | -10 | -10 |
19.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 24 | -15 | -15 |
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.ERZURUMSPOR FK | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 6 | 11 | 11 |
2.KOCAELİSPOR | 11 | 7 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 | 4 |
3.TEKSÜT BANDIRMA SPOR | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 | 5 |
4.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 12 | 8 | 8 |
5.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 10 | 6 | 6 |
6.BOLUSPOR | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 9 | 6 | 6 |
7.ESENLER EROKSPOR | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 13 | 6 | 6 |
8.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 16 | 2 | 2 |
9.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | -1 |
10.MKE ANKARAGÜCÜ | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 12 | 3 | 3 |
11.AHLATCI ÇORUM FK | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1 | 1 |
12.ŞANLIURFASPOR | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 18 | 0 | 0 |
13.GENÇLERBİRLİĞİ | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 |
14.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 12 | 2 | 2 |
15.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 15 | -2 | -2 |
16.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 15 | -1 | -1 |
17.SAKARYASPOR A.Ş. | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 17 | -2 | -2 |
18.AMED SPORTİF FAALİYETLER | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | -2 |
19.ADANASPOR A.Ş. | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 28 | -18 | -18 |
20.YENİ MALATYASPOR | 11 | 0 | 0 | 11 | 4 | 32 | -28 | -28 |
Sektörel