Gündem
Gündem
Dünya
Yaşam
Teknoloji
Kültür - Sanat
Spor
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.GALATASARAY A.Ş. | 8 | 7 | 1 | 0 | 24 | 8 | 16 | 16 |
2.SAMSUNSPOR A.Ş. | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | 7 |
3.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 | 10 |
4.FENERBAHÇE A.Ş. | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 11 |
5.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 5 |
6.GÖZTEPE A.Ş. | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | 5 |
7.İKAS EYÜPSPOR | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 | 3 |
8.TÜMOSAN KONYASPOR | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | -1 |
9.SİPAY BODRUM FK | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | -2 |
10.TRABZONSPOR A.Ş. | 7 | 1 | 6 | 0 | 7 | 6 | 1 | 1 |
11.CORENDON ALANYASPOR | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | -3 |
12.KASIMPAŞA A.Ş. | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 | 11 | -2 | -2 |
13.NET GLOBAL SİVASSPOR | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | -3 |
14.ANTALYASPOR A.Ş. | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 16 | -6 | -6 |
15.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 16 | -11 | -11 |
16.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | -4 |
17.BELLONA KAYSERİSPOR | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 13 | -7 | -7 |
18.ATAKAŞ HATAYSPOR | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 | -6 |
19.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 20 | -13 | -13 |
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.KOCAELİSPOR | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 4 |
2.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 9 | 6 | 6 |
3.ERZURUMSPOR FK | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 6 | 5 | 5 |
4.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 5 |
5.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 4 |
6.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 3 |
7.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 |
8.ESENLER EROKSPOR | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 10 | 5 | 5 |
9.TEKSÜT BANDIRMA SPOR | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 2 |
10.AMED SPORTİF FAALİYETLER | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 1 |
11.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 7 | 4 | 4 |
12.GENÇLERBİRLİĞİ | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 |
13.AHLATCI ÇORUM FK | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 1 |
14.MKE ANKARAGÜCÜ | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 | -1 |
15.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | -3 |
16.ŞANLIURFASPOR | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | -3 |
17.BOLUSPOR | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 |
18.SAKARYASPOR A.Ş. | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 13 | -5 | -5 |
19.ADANASPOR A.Ş. | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 19 | -10 | -10 |
20.YENİ MALATYASPOR | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 25 | -21 | -21 |
Sektörel