Gündem

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
Türkiye Son Depremler (BOUN Kandilli Rasathanesi)
2.3 (ML) YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 2025.06.21 14:01:30
2.6 (ML) KIGI (BINGOL) 2025.06.21 12:59:38
1.6 (ML) KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 2025.06.21 12:52:29
1.8 (ML) YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 2025.06.21 12:48:45
1.4 (ML) HARMANPINAR-CICEKDAGI (KIRSEHIR) 2025.06.21 11:55:02
2.3 (ML) EGE DENIZI 2025.06.21 11:26:49
2.2 (ML) DURU-LICE (DIYARBAKIR) 2025.06.21 11:18:45
3.5 (Mw) KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA) 2025.06.21 10:48:13
2.0 (ML) EGE DENIZI 2025.06.21 10:41:33
Dünya Son Depremler
M 0.8 - 6 km WNW of Lake Henshaw, CA 2025-06-21T11:08:54.108Z
M 1.5 - 7 km E of Willow, Alaska 2025-06-21T11:01:53.782Z
M 1.1 - 17 km SSE of Rampart, Alaska 2025-06-21T10:45:26.988Z
M 2.2 - 7 km NE of Balmorhea, Texas 2025-06-21T10:44:36.439Z
M 1.1 - 16 km W of Johannesburg, CA 2025-06-21T10:42:20.562Z
M 2.2 - 40 km ESE of Port Graham, Alaska 2025-06-21T10:34:13.549Z
M 1.0 - 17 km SSW of La Quinta, CA 2025-06-21T10:33:59.288Z
M 1.5 - 59 km S of Whites City, New Mexico 2025-06-21T11:01:08.327Z
M 1.7 - 4 km WSW of Ojai, CA 2025-06-21T10:35:09.030Z

Dünya

Ekonomi

Yaşam

Teknoloji

Kültür - Sanat

Spor

Finans Nabzı
TÜRKİYE SÜPER LİG
OGBMAYAVP
1.GALATASARAY A.Ş. 36 30 5 1 91 31 60 60
2.FENERBAHÇE A.Ş. 36 26 6 4 90 39 51 51
3.REEDER SAMSUNSPOR 36 19 7 10 55 41 14 14
4.BEŞİKTAŞ A.Ş. 36 17 11 8 59 36 23 23
5.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 36 16 6 14 60 56 4 4
6.EYÜPSPOR 36 15 8 13 52 47 5 5
7.TRABZONSPOR A.Ş. 36 13 12 11 58 45 13 13
8.GÖZTEPE A.Ş. 36 13 11 12 59 50 9 9
9.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 36 15 4 17 52 58 -6 -6
10.KASIMPAŞA A.Ş. 36 11 14 11 62 63 -1 -1
11.TÜMOSAN KONYASPOR 36 13 7 16 45 50 -5 -5
12.CORENDON ALANYASPOR 36 12 9 15 43 50 -7 -7
13.BELLONA KAYSERİSPOR 36 11 12 13 45 57 -12 -12
14.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 36 12 9 15 45 50 -5 -5
15.ONVO ANTALYASPOR 36 12 8 16 37 62 -25 -25
16.SİPAY BODRUM FK 36 9 10 17 26 43 -17 -17
17.NET GLOBAL SİVASSPOR 36 9 8 19 44 60 -16 -16
18.ATAKAŞ HATAYSPOR 36 6 8 22 47 74 -27 -27
19.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 36 3 5 28 34 92 -58 -58
TFF 1. LİG
OGBMAYAVP
1.KOCAELİSPOR 38 21 9 8 68 41 27 27
2.GENÇLERBİRLİĞİ 38 19 11 8 57 34 23 23
3.SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK 38 19 9 10 55 36 19 19
4.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR 38 20 4 14 67 38 29 29
5.TEKSÜT BANDIRMA SPOR 38 17 13 8 52 45 7 7
6.ERZURUMSPOR FK 38 19 7 12 53 31 22 22
7.GEOSİS BOLUSPOR 38 17 10 11 66 40 26 26
8.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 38 16 10 12 57 33 24 24
9.AMED SPORTİF FAALİYETLER 38 14 15 9 43 35 8 8
10.AHLATCI ÇORUM FK 38 14 12 12 49 45 4 4
11.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR 38 14 11 13 48 42 6 6
12.ESENLER EROKSPOR 38 13 13 12 53 50 3 3
13.SAKARYASPOR A.Ş. 38 13 12 13 48 54 -6 -6
14.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 38 14 9 15 60 53 7 7
15.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 38 14 6 18 50 52 -2 -2
16.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. 38 13 9 16 45 51 -6 -6
17.MKE ANKARAGÜCÜ 38 14 6 18 49 48 1 1
18.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR 38 11 7 20 45 55 -10 -10
19.ADANASPOR A.Ş. 38 7 9 22 32 75 -43 -43
20.FITMENS GÖMLEK YENİ MALATYASPOR 38 0 0 38 14 153 -139 -139
Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
Finans Nabzı
Araba Hayali

Sektörel

Videolar