Gündem

Gündem
Dünya
Günün Öne Çıkan Haberleri
Yaşam
Teknoloji
Kültür - Sanat
Spor
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.GALATASARAY A.Ş. | 22 | 19 | 3 | 0 | 57 | 22 | 35 | 35 |
2.FENERBAHÇE A.Ş. | 23 | 18 | 3 | 2 | 60 | 23 | 37 | 37 |
3.REEDER SAMSUNSPOR | 23 | 14 | 4 | 5 | 37 | 23 | 14 | 14 |
4.İKAS EYÜPSPOR | 23 | 11 | 7 | 5 | 35 | 21 | 14 | 14 |
5.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 22 | 10 | 8 | 4 | 33 | 22 | 11 | 11 |
6.GÖZTEPE A.Ş. | 22 | 10 | 5 | 7 | 40 | 27 | 13 | 13 |
7.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 23 | 9 | 6 | 8 | 39 | 31 | 8 | 8 |
8.KASIMPAŞA A.Ş. | 23 | 7 | 10 | 6 | 41 | 45 | -4 | -4 |
9.TRABZONSPOR A.Ş. | 22 | 7 | 8 | 7 | 36 | 26 | 10 | 10 |
10.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 | 30 | -2 | -2 |
11.CORENDON ALANYASPOR | 23 | 7 | 7 | 9 | 25 | 31 | -6 | -6 |
12.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 22 | 8 | 3 | 11 | 26 | 37 | -11 | -11 |
13.ONVO ANTALYASPOR | 23 | 7 | 6 | 10 | 26 | 42 | -16 | -16 |
14.TÜMOSAN KONYASPOR | 23 | 6 | 6 | 11 | 29 | 37 | -8 | -8 |
15.NET GLOBAL SİVASSPOR | 23 | 6 | 5 | 12 | 27 | 39 | -12 | -12 |
16.BELLONA KAYSERİSPOR | 22 | 4 | 9 | 9 | 23 | 42 | -19 | -19 |
17.SİPAY BODRUM FK | 23 | 5 | 5 | 13 | 16 | 29 | -13 | -13 |
18.ATAKAŞ HATAYSPOR | 23 | 2 | 7 | 14 | 24 | 42 | -18 | -18 |
19.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 23 | 2 | 3 | 18 | 21 | 54 | -33 | -33 |
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.KOCAELİSPOR | 25 | 17 | 3 | 5 | 40 | 20 | 20 | 20 |
2.SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK | 24 | 13 | 6 | 5 | 40 | 22 | 18 | 18 |
3.ERZURUMSPOR FK | 25 | 13 | 4 | 8 | 37 | 20 | 17 | 17 |
4.GENÇLERBİRLİĞİ | 25 | 12 | 7 | 6 | 31 | 21 | 10 | 10 |
5.AHLATCI ÇORUM FK | 25 | 10 | 8 | 7 | 32 | 24 | 8 | 8 |
6.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 25 | 10 | 7 | 8 | 38 | 29 | 9 | 9 |
7.TEKSÜT BANDIRMA SPOR | 24 | 10 | 7 | 7 | 33 | 31 | 2 | 2 |
8.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR | 24 | 11 | 3 | 10 | 36 | 27 | 9 | 9 |
9.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. | 25 | 10 | 6 | 9 | 30 | 29 | 1 | 1 |
10.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR | 24 | 10 | 5 | 9 | 34 | 32 | 2 | 2 |
11.AMED SPORTİF FAALİYETLER | 25 | 8 | 11 | 6 | 25 | 23 | 2 | 2 |
12.GEOSİS BOLUSPOR | 25 | 9 | 7 | 9 | 32 | 29 | 3 | 3 |
13.ESENLER EROKSPOR | 25 | 9 | 7 | 9 | 33 | 31 | 2 | 2 |
14.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ | 25 | 10 | 3 | 12 | 35 | 34 | 1 | 1 |
15.SAKARYASPOR A.Ş. | 24 | 8 | 9 | 7 | 30 | 32 | -2 | -2 |
16.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK | 25 | 9 | 5 | 11 | 27 | 28 | -1 | -1 |
17.MKE ANKARAGÜCÜ | 24 | 9 | 3 | 12 | 28 | 25 | 3 | 3 |
18.ŞANLIURFASPOR | 24 | 8 | 4 | 12 | 29 | 33 | -4 | -4 |
19.ADANASPOR A.Ş. | 24 | 4 | 7 | 13 | 19 | 42 | -23 | -23 |
20.YENİ MALATYASPOR | 25 | 0 | 0 | 25 | 10 | 87 | -77 | -77 |
Sektörel