Gündem

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
Türkiye Son Depremler (BOUN Kandilli Rasathanesi)
2.0 (ML) KOPRUYOLU-BULANIK (MUS) 2025.07.18 00:17:11
1.7 (ML) ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 2025.07.18 00:10:51
2.1 (ML) YOGURTCULAR-SENKAYA (ERZURUM) 2025.07.17 23:56:39
2.5 (ML) DEREOBASI-(OSMANIYE) 2025.07.17 23:46:27
2.2 (ML) COMLEKCI-BIGA (CANAKKALE) 2025.07.17 23:41:51
2.4 (ML) AKDENIZ 2025.07.17 22:57:59
2.8 (ML) EGE DENIZI 2025.07.17 22:33:43
1.2 (ML) TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) 2025.07.17 22:06:08
1.9 (ML) BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 2025.07.17 21:59:58
Dünya Son Depremler
M 0.8 - 9 km WNW of Cobb, CA 2025-07-17T21:57:24.956Z
M 0.6 - 4 km W of Borrego Springs, CA 2025-07-17T21:59:22.677Z
M 1.9 - 47 km WNW of Nanwalek, Alaska 2025-07-17T21:54:12.187Z
M 1.5 - 29 km SW of Hope, Alaska 2025-07-17T21:37:13.812Z
M 1.5 - 7 km S of Gilroy, CA 2025-07-17T21:47:20.377Z
M 1.1 - 8 km WNW of Cobb, CA 2025-07-17T21:11:24.774Z
M 1.6 - 35 km E of Pedro Bay, Alaska 2025-07-17T20:52:40.377Z
M 1.3 - 8 km WSW of Corona, CA 2025-07-17T20:52:44.379Z
M 5.1 - 92 km SE of Antofagasta, Chile 2025-07-17T20:50:47.040Z

Dünya

Ekonomi

Yaşam

Teknoloji

Kültür - Sanat

Spor

Finans Nabzı
TÜRKİYE SÜPER LİG
OGBMAYAVP
1.ANTALYASPOR A.Ş. 0 0 0 0 0 0 0 0
2.BEŞİKTAŞ A.Ş. 0 0 0 0 0 0 0 0
3.CORENDON ALANYASPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
4.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 0 0 0 0 0 0 0 0
5.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 0 0 0 0 0 0 0 0
6.FENERBAHÇE A.Ş. 0 0 0 0 0 0 0 0
7.GALATASARAY A.Ş. 0 0 0 0 0 0 0 0
8.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 0 0 0 0 0 0 0 0
9.GENÇLERBİRLİĞİ 0 0 0 0 0 0 0 0
10.GÖZTEPE A.Ş. 0 0 0 0 0 0 0 0
11.İKAS EYÜPSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
12.KASIMPAŞA A.Ş. 0 0 0 0 0 0 0 0
13.KAYSERİSPOR FUTBOL A.Ş. 0 0 0 0 0 0 0 0
14.KOCAELİSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
15.KONYASPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
16.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 0 0 0 0 0 0 0 0
17.SAMSUNSPOR A.Ş. 0 0 0 0 0 0 0 0
18.TRABZONSPOR A.Ş. 0 0 0 0 0 0 0 0
TFF 1. LİG
OGBMAYAVP
1.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 0 0 0 0 0 0 0 0
2.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 0 0 0 0 0 0 0 0
3.AMED SPORTİF FAALİYETLER 0 0 0 0 0 0 0 0
4.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 0 0 0 0 0 0 0 0
5.ATAKAŞ HATAYSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
6.BANDIRMA SPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
7.BODRUM FK 0 0 0 0 0 0 0 0
8.BOLUSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
9.ÇORUM FK 0 0 0 0 0 0 0 0
10.ERZURUMSPOR FK 0 0 0 0 0 0 0 0
11.ESENLER EROKSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
12.İSTANBULSPOR A.Ş. 0 0 0 0 0 0 0 0
13.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 0 0 0 0 0 0 0 0
14.PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. 0 0 0 0 0 0 0 0
15.SAKARYASPOR A.Ş. 0 0 0 0 0 0 0 0
16.SARIYER 0 0 0 0 0 0 0 0
17.SERİK BELEDİYESPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
18.SİVASSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
19.ÜMRANİYESPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
20.VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ 0 0 0 0 0 0 0 0
Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
Finans Nabzı
Araba Hayali

Sektörel

Videolar