Gündem

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
Türkiye Son Depremler (BOUN Kandilli Rasathanesi)
2.0 (ML) DOLUGUN-ILIC (ERZINCAN) 2023.12.02 21:19:11
0.9 (ML) SUGUL-DARENDE (MALATYA) 2023.12.02 21:15:21
2.6 (ML) GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 2023.12.02 21:04:35
1.2 (ML) ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 2023.12.02 20:15:34
1.9 (ML) GIRIT ADASI (AKDENIZ) 2023.12.02 20:11:58
1.7 (ML) KARAARSLAN-(AFYONKARAHISAR) 2023.12.02 20:01:51
1.8 (ML) KOVUKCINAR-FEKE (ADANA) 2023.12.02 19:43:46
2.1 (ML) DOGAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 2023.12.02 19:36:05
1.8 (ML) GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 2023.12.02 19:27:27
Dünya Son Depremler
M 0.9 - California-Nevada border region 2023-12-02T18:34:30.443Z
M 0.9 - 11 km NNE of Ocotillo Wells, CA 2023-12-02T18:35:13.026Z
M 1.0 - 14 km NNE of Thousand Palms, CA 2023-12-02T18:33:39.095Z
M 0.9 - 14 km NNE of Thousand Palms, CA 2023-12-02T18:31:08.660Z
M 6.2 - 62 km ENE of Barcelona, Philippines 2023-12-02T18:33:29.361Z
M 1.6 - 11 km E of Ocotillo, CA 2023-12-02T18:14:28.240Z
M 5.2 - Mindanao, Philippines 2023-12-02T18:30:54.377Z
M 1.7 - 10 km NNE of Julian, CA 2023-12-02T18:09:24.100Z
M 5.7 - 53 km ESE of Marihatag, Philippines 2023-12-02T18:18:50.610Z
Vakıfbank 970-2
Vakıf Katılım

Dünya

Vakıf Katılım
Sağlık Basını

Ekonomi

Yaşam

Teknoloji

Kültür - Sanat

Spor

Finans Nabzı
TÜRKİYE SÜPER LİG
# TAKIMLAR O AV P
1 Fenerbahçe 13 24 34
2 Galatasaray 13 18 34
3 Beşiktaş 13 5 25
4 Yukatel Adana Demirspor 13 11 23
5 Trabzonspor 13 7 23
6 Çaykur Rizespor 14 -5 21
7 Bitexen Antalyaspor 14 4 20
8 Mondihome Kayserispor 13 4 20
9 Atakaş Hatayspor 14 3 18
10 Kasımpaşa 13 -4 18
11 VavaCars Fatih Karagümrük 14 5 17
12 MKE Ankaragücü 13 0 16
13 EMS Yapı Sivasspor 13 -4 15
14 Gaziantep FK 13 -6 15
15 Tümosan Konyaspor 14 -5 14
16 Siltaş Yapı Pendikspor 13 -13 13
17 Rams Başakşehir 14 -6 12
18 Corendon Alanyaspor 14 -12 11
19 Yılport Samsunspor 13 -11 8
20 İstanbulspor 14 -15 8
TFF 1. LİG
# TAKIMLAR O AV P
1 Eyüpspor 14 28 36
2 Kocaelispor 14 8 29
3 Teksüt Bandırmaspor 14 10 26
4 Göztepe 13 7 23
5 Sakaryaspor 14 4 23
6 Gençlerbirliği 13 4 23
7 Bodrum FK 13 5 21
8 Ahlatcı Çorum FK 14 7 20
9 Ankara Keçiörengücü 14 -2 19
10 Boluspor 14 -6 16
11 Ümraniyespor 14 -5 15
12 Adanaspor 14 -9 15
13 Erzurumspor FK 13 3 14
14 Manisa FK 13 0 14
15 Astor Enerji Şanlıurfaspor 13 -6 14
16 Tuzlaspor 14 -13 12
17 Bitexen Giresunspor 13 -11 6
18 Altay 13 -24 2
Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
Finans Nabzı

Sektörel

Videolar