Gündem

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
Türkiye Son Depremler (BOUN Kandilli Rasathanesi)
1.7 (ML) CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 2024.03.19 11:22:11
2.5 (ML) IGCELER-KIZILCAHAMAM (ANKARA) 2024.03.19 11:09:03
1.6 (ML) DUNDAR-ORHANELI (BURSA) 2024.03.19 10:46:53
2.7 (ML) KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 2024.03.19 10:43:03
2.3 (ML) ASAGITIRTAR-YALVAC (ISPARTA) 2024.03.19 10:29:17
2.2 (ML) EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 2024.03.19 10:07:36
2.3 (ML) HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 2024.03.19 10:05:00
2.1 (ML) EGNEZ-SOMA (MANISA) 2024.03.19 10:02:29
2.1 (ML) CAMDERE-KOZAN (ADANA) 2024.03.19 09:41:31
Dünya Son Depremler
M 0.8 - 8 km W of Cobb, CA 2024-03-19T08:50:15.412Z
M 2.2 - 6 km WNW of Palo Cedro, CA 2024-03-19T08:49:20.340Z
M 0.2 - 8 km W of Cobb, CA 2024-03-19T08:44:10.328Z
M 3.3 - 6 km NNW of Trujillo Alto, Puerto Rico 2024-03-19T08:42:27.480Z
M 1.8 - 13 km ENE of Borrego Springs, CA 2024-03-19T08:34:52.360Z
M 1.4 - 87 km WNW of Tyonek, Alaska 2024-03-19T08:20:40.661Z
M 0.8 - 2 km WNW of Cobb, CA 2024-03-19T08:11:40.880Z
M 1.4 - 8 km SE of Valle Vista, CA 2024-03-19T07:49:39.770Z
M 1.5 - 21 km ESE of Anza, CA 2024-03-19T07:45:36.300Z
Vakıfbank 970-2
Vakıf Katılım

Dünya

Vakıf Katılım
Sağlık Basını

Ekonomi

Yaşam

Teknoloji

Kültür - Sanat

Spor

Finans Nabzı
TÜRKİYE SÜPER LİG
# TAKIMLAR O AV P
1 Galatasaray 30 48 81
2 Fenerbahçe 30 54 79
3 Trabzonspor 30 11 49
4 Beşiktaş 30 4 46
5 Kasımpaşa 30 -2 43
6 Rams Başakşehir 30 3 42
7 Çaykur Rizespor 30 -11 42
8 Bitexen Antalyaspor 30 2 41
9 Yukatel Adana Demirspor 30 7 39
10 Corendon Alanyaspor 30 -4 39
11 EMS Yapı Sivasspor 30 -7 38
12 Yılport Samsunspor 30 -6 36
13 Mondihome Kayserispor 30 -7 36
14 MKE Ankaragücü 30 -3 33
15 Atakaş Hatayspor 30 -4 33
16 Tümosan Konyaspor 30 -11 33
17 Gaziantep FK 30 -10 31
18 VavaCars Fatih Karagümrük 30 -4 30
19 Siltaş Yapı Pendikspor 30 -27 29
20 İstanbulspor 30 -33 13
TFF 1. LİG
# TAKIMLAR O AV P
1 Eyüpspor 27 41 64
2 Göztepe 27 30 56
3 Sakaryaspor 27 13 47
4 Ahlatcı Çorum FK 27 16 45
5 Kocaelispor 27 8 45
6 Bodrum FK 27 16 44
7 Boluspor 27 -2 43
8 Teksüt Bandırmaspor 27 13 41
9 Gençlerbirliği 27 5 40
10 Erzurumspor FK 27 5 37
11 Ümraniyespor 27 -7 33
12 Ankara Keçiörengücü 27 -9 32
13 Manisa FK 27 0 31
14 Astor Enerji Şanlıurfaspor 27 -7 27
15 Tuzlaspor 27 -17 27
16 Adanaspor 27 -19 27
17 Altay 27 -43 15
18 Bitexen Giresunspor 27 -43 7
Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
Finans Nabzı

Sektörel

Videolar