Gündem

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
Türkiye Son Depremler (BOUN Kandilli Rasathanesi)
1.4 (ML) ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 2024.03.19 06:09:03
0.9 (ML) KARACA-MARMARIS (MUGLA) 2024.03.19 05:52:13
0.8 (ML) KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) 2024.03.19 05:47:17
1.4 (ML) CICEKLI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 2024.03.19 05:20:08
1.3 (ML) KURUDERE-DARENDE (MALATYA) 2024.03.19 04:57:54
1.8 (ML) KUCUKHACIBEY-ELDIVAN (CANKIRI) 2024.03.19 04:56:22
1.2 (ML) KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA) 2024.03.19 04:52:50
0.7 (ML) BAHTILLI-SIMAV (KUTAHYA) 2024.03.19 04:25:23
1.4 (ML) GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 2024.03.19 04:19:59
Dünya Son Depremler
M 2.8 - 11 km N of Brooktrails, CA 2024-03-19T03:30:47.070Z
M 0.8 - 4 km NNW of The Geysers, CA 2024-03-19T03:22:59.757Z
M 1.3 - 4 km ESE of Willow, Alaska 2024-03-19T03:19:54.430Z
M 1.1 - 2 km NW of The Geysers, CA 2024-03-19T03:16:54.728Z
M 1.2 - 15 km E of Coso Junction, CA 2024-03-19T03:10:33.474Z
M 1.5 - 15 km E of Coso Junction, CA 2024-03-19T03:06:28.226Z
M 2.5 - 3 km SW of Guánica, Puerto Rico 2024-03-19T03:14:05.220Z
M 0.8 - 2 km N of The Geysers, CA 2024-03-19T02:56:25.473Z
M 1.1 - 6 km NW of The Geysers, CA 2024-03-19T02:45:05.404Z
Vakıfbank 970-2
Vakıf Katılım

Dünya

Vakıf Katılım
Sağlık Basını

Ekonomi

Yaşam

Teknoloji

Kültür - Sanat

Spor

Finans Nabzı
TÜRKİYE SÜPER LİG
# TAKIMLAR O AV P
1 Galatasaray 30 48 81
2 Fenerbahçe 30 54 79
3 Trabzonspor 30 11 49
4 Beşiktaş 30 4 46
5 Kasımpaşa 30 -2 43
6 Rams Başakşehir 30 3 42
7 Çaykur Rizespor 30 -11 42
8 Bitexen Antalyaspor 30 2 41
9 Yukatel Adana Demirspor 30 7 39
10 Corendon Alanyaspor 30 -4 39
11 EMS Yapı Sivasspor 30 -7 38
12 Yılport Samsunspor 30 -6 36
13 Mondihome Kayserispor 30 -7 36
14 MKE Ankaragücü 30 -3 33
15 Atakaş Hatayspor 30 -4 33
16 Tümosan Konyaspor 30 -11 33
17 Gaziantep FK 30 -10 31
18 VavaCars Fatih Karagümrük 30 -4 30
19 Siltaş Yapı Pendikspor 30 -27 29
20 İstanbulspor 30 -33 13
TFF 1. LİG
# TAKIMLAR O AV P
1 Eyüpspor 27 41 64
2 Göztepe 27 30 56
3 Sakaryaspor 27 13 47
4 Ahlatcı Çorum FK 27 16 45
5 Kocaelispor 27 8 45
6 Bodrum FK 27 16 44
7 Boluspor 27 -2 43
8 Teksüt Bandırmaspor 27 13 41
9 Gençlerbirliği 27 5 40
10 Erzurumspor FK 27 5 37
11 Ümraniyespor 27 -7 33
12 Ankara Keçiörengücü 27 -9 32
13 Manisa FK 27 0 31
14 Astor Enerji Şanlıurfaspor 27 -7 27
15 Tuzlaspor 27 -17 27
16 Adanaspor 27 -19 27
17 Altay 27 -43 15
18 Bitexen Giresunspor 27 -43 7
Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
Finans Nabzı

Sektörel

Videolar